Ставка
тотал «Каролины» больше 3,5Ставка
тотал больше 5,5Ставка
тотал «Сиэтл Кракен» меньше 1,5| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | НХЛ | «Сиэтл Кракен» — «Каролина Харрикейнз» | 1:4 | Победа |
| 08.11.2026 | НХЛ | «Каролина Харрикейнз» — «Чикаго Блэкхокс» | 9:2 | Победа |
| 06.11.2026 | НХЛ | «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» | 3:5 | Победа |
| 04.11.2026 | НХЛ | «Нэшвилл Предаторз» — «Каролина Харрикейнз» | 4:1 | Поражение |
| 01.11.2026 | НХЛ | «Каролина Харрикейнз» — «Виннипег Джетс» | 7:0 | Победа |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | НХЛ | «Сиэтл Кракен» — «Каролина Харрикейнз» | 1:4 | Поражение |
| 08.11.2026 | НХЛ | «Сиэтл Кракен» — «Нью-Йорк Рейнджерс» | 3:4 | Поражение |
| 05.11.2026 | НХЛ | «Сиэтл Кракен» — «Калгари Флэймз» | 2:1 ОТ | Победа |
| 31.10.2026 | НХЛ | «Калгари Флэймз» — «Сиэтл Кракен» | 6:2 | Поражение |
| 29.10.2026 | НХЛ | «Сиэтл Кракен» — «Торонто Мейпл Лифс» | 5:4 | Победа |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | НХЛ | «Сиэтл Кракен» — «Каролина Харрикейнз» | 1:4 |
| 03.03.2026 | НХЛ | «Сиэтл Кракен» — «Каролина Харрикейнз» | 2:1 |
| 11.01.2026 | НХЛ | «Каролина Харрикейнз» — «Сиэтл Кракен» | 3:2 |
| 04.12.2024 | НХЛ | «Каролина Харрикейнз» — «Сиэтл Кракен» | 2:4 |
| 27.10.2024 | НХЛ | «Сиэтл Кракен» — «Каролина Харрикейнз» |
| 1:4 |