Реклама 18+
Реклама 18+
Ставка
Тотал больше 5,5 шайбыСтавка
Победа «Миннесоты» в основное времяСтавка
Тотал больше 7,5 шайбы| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | НХЛ | «Сан-Хосе» — «Сиэтл» | 4:3 | Победа |
| 18.11.2026 | НХЛ | «Сан-Хосе» — «Калгари» | 2:5 | Поражение |
| 16.11.2026 | НХЛ | «Сан-Хосе» — «Нэшвилл» | 4:2 | Победа |
| 15.11.2026 | НХЛ | «Юта» — «Сан-Хосе» | 5:6 Б | Победа |
| 12.11.2026 | НХЛ | «Сан-Хосе» — «Питтсбург» | 2:3 Б | Поражение |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | НХЛ | «Ванкувер» — «Миннесота» | 4:3 Б | Поражение |
| 20.11.2026 | НХЛ | «Калгари» — «Миннесота» | 1:4 | Победа |
| 18.11.2026 | НХЛ | «Миннесота» — «Нэшвилл» | 7:3 | Победа |
| 15.11.2026 | НХЛ | «Бостон» — «Миннесота» | 2:6 | Победа |
| 13.11.2026 | НХЛ |
| «Торонто» — «Миннесота» |
| 2:5 |
| Победа |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | НХЛ | «Миннесота» – «Сан-Хосе» | 4:1 |
| 01.01.2026 | НХЛ | «Сан-Хосе» – «Миннесота» | 4:3 Б |
| 12.11.2025 | НХЛ | «Миннесота» – «Сан-Хосе» | 1:2 ОТ |
| 27.10.2025 | НХЛ | «Миннесота» – «Сан-Хосе» | 5:6 ОТ |
| 10.04.2025 | НХЛ | «Миннесота» – «Сан-Хосе» | 8:7 ОТ |