Рейтинг первых ракеток мира. Все первые ракетки мира

ТЕННИС
РЕЙТИНГ ПЕРВЫХ РАКЕТОК МИРА*
| 1. Пит САМПРАС (США) | 286 недель |
| 2. Иван ЛЕНДЛ (США) | 270 |
| 3. Джимми КОННОРС (США) | 268 |
| 4. Джон МАККИНРОЙ (США) | 170 |
| 5. Роджер ФЕДЕРЕР (Швейцария) | 160 |
| 6. Бьорн БОРГ (Швеция) | 109 |
| 7. Андре АГАССИ (США) | 101 |
| 8. Ллейтон ХЬЮИТТ (Австралия) | 80 |
| 9. Стефан ЭДБЕРГ (Швеция) | 72 |
| 10. Джим КУРЬЕ (США) | 58 |
| 11. Густаво КУЭРТЕН (Бразилия) | 43 |
| 12. Илие НАСТАСЕ (Румыния) | 40 |
| 13. Матс ВИЛАНДЕР (Швеция) | 20 |
| 14. Энди РОДДИК (США) | 13 |
| 15. Борис БЕККЕР (Германия) | 12 |
| 16. Марат САФИН (Россия) | 9 |
| 17-18. Джон НЬЮКОМБ (Австралия) | 8 |
| 17-18. Хуан-Карлос ФЕРРЕРО (Испания) | 8 |
| 19-21. Марсело РИОС (Чили) | 6 |
| 19-21. Томас МУСТЕР (Австрия) | 6 |
| 19-21. Евгений КАФЕЛЬНИКОВ (Россия) | 6 |
| 22. Карлос МОЙЯ (Испания) | 2 |
| 23. Патрик РАФТЕР (Австралия) | 1 |
* Рейтинг определяется по суммарному количеству недель, которые теннисист провел на первом месте рейтинга АТП
ВСЕ ПЕРВЫЕ РАКЕТКИ МИРА
| Теннисист | Даты | Кол-во недель |
| Настасе (Румыния), 1* | 23.08.1973-02.06.1974 | 40 |
| Ньюкомб (Австралия), 2 | 03.06.1974-28.07.1974 | 8 |
| Коннорс (США), 3 | 29.07.1974-22.08.1977 | 160 |
| Борг (Швеция), 4 | 23.08.1977-29.08.1977 | 1 |
| Коннорс | 30.08.1977-08.04.1979 | 84 |
| Борг | 09.04.1979-20.05.1979 | 6 |
| Коннорс | 21.05.1979-08.07.1979 | 7 |
| Борг | 09.07.1979-02.03.1980 | 34 |
| Маккинрой (США), 5 | 03.03.1980-23.03.1980 | 3 |
| Борг | 24.03.1980-10.08.1980 | 20 |
| Маккинрой | 11.08.1980-17.08.1980 | 1 |
| Борг | 18.08.1980-05.07.1981 | 46 |
| Маккинрой | 06.07.1981-19.07.1981 | 2 |
| Борг | 20.07.1981-02.08.1981 | 2 |
| Маккинрой | 03.08.1981-12.09.1982 | 58 |
| Коннорс | 13.09.1982-31.10.1982 | 7 |
| Маккинрой | 01.11.1982-07.11.1982 | 1 |
| Коннорс | 08.11.1982-14.11.1982 | 1 |
| Маккинрой | 15.11.1982-30.01.1983 | 11 |
| Коннорс | 31.01.1983-06.02.1983 | 1 |
| Маккинрой | 07.02.1983-13.02.1983 | 1 |
| Коннорс | 14.02.1983-27.02.1983 | 2 |
| Лендл (США), 6 | 28.02.1983-15.05.1983 | 11 |
| Коннорс | 16.05.1983-05.06.1983 | 3 |
| Маккинрой | 06.06.1983-12.06.1983 | 1 |
| Коннорс | 13.06.1983-03.07.1983 | 2 |
| Маккинрой | 04.07.1983-30.10.1983 | 17 |
| Лендл | 31.10.1983-11.12.1983 | 6 |
| Маккинрой | 12.12.1983-08.01.1984 | 4 |
| Лендл | 09.01.1984-11.03.1984 | 9 |
| Маккинрой | 12.03.1984-10.06.1984 | 13 |
| Лендл | 11.06.1984-17.06.1984 | 1 |
| Маккинрой | 18.06.1984-08.07.1984 | 3 |
| Лендл | 09.07.1984-12.08.1984 | 5 |
| Маккинрой | 13.08.1984-18.08.1985 | 53 |
| Лендл | 19.08.1985-25.08.1985 | 1 |
| Маккинрой | 26.08.1985-08.09.1985 | 2 |
| Лендл | 09.09.1985-11.09.1988 | 157 |
| Виландер (Швеция), 7 | 12.09.1988-28.01.1989 | 20 |
| Лендл | 30.01.1989-12.08.1990 | 80 |
| Эдберг (Швеция), 8 | 13.08.1990-27.01.1991 | 24 |
| Беккер (Германия), 9 | 28.01.1991-17.02.1991 | 3 |
| Эдберг | 18.02.1991-07.07.1991 | 20 |
| Беккер | 08.07.1991-08.09.1991 | 9 |
| Эдберг | 09.09.1991-09.02.1992 | 22 |
| Курье (США), 10 | 10.02.1992-22.03.1992 | 6 |
| Эдберг | 23.03.1992-12.04.1992 | 3 |
| Курье | 13.04.1992-13.09.1992 | 22 |
| Эдберг | 14.09.1992-04.10.1992 | 3 |
| Курье | 05.10.1992-11.04.1993 | 27 |
| Сампрас (США),11 | 12.04.1993-22.08.1993 | 19 |
| Курье | 23.08.1993-12.09.1993 | 3 |
| Сампрас | 13.09.1993-09.04.1995 | 82 |
| Агасси (США), 12 | 10.04.1995-05.11.1995 | 30 |
| Сампрас | 06.11.1995-28.01.1996 | 12 |
| Агасси | 29.01.1996-11.02.1996 | 2 |
| Мустер (Австрия), 13 | 12.02.1996-18.02.1996 | 1 |
| Сампрас | 19.02.1996-10.03.1996 | 3 |
| Мустер | 11.03.1996-13.04.1996 | 5 |
| Сампрас | 14.04.1996-29.03.1998 | 102 |
| Риос (Чили), 14 | 30.03.1998-26.04.1998 | 4 |
| Сампрас | 27.04.1998-09.08.1998 | 15 |
| Риос | 10.08.1998-23.08.1998 | 2 |
| Сампрас | 24.08.1998-14.03.1999 | 29 |
| Мойя (Испания), 15 | 15.04.1999-28.03.1999 | 2 |
| Сампрас | 29.03.1999-02.05.1999 | 5 |
| Кафельников (Россия, 16) | 03.05.1999-13.06.1999 | 6 |
| Сампрас | 14.06.1999-04.07.1999 | 3 |
| Агасси | 05.07.1999-25.07.1999 | 3 |
| Рафтер (Австралия), 17 | 26.07.1999-01.08.1999 | 1 |
| Сампрас | 02.08.1999-12.09.1999 | 6 |
| Агасси | 13.09.1999-10.09.2000 | 52 |
| Сампрас | 11.09.2000-19.11.2000 | 10 |
| Сафин (Россия), 18 | 20.11.2000-03.12.2000 | 2 |
| Куэртен (Бразилия), 19 | 04.12.2000-28.01.2001 | 8 |
| Сафин | 29.01.2001-25.02.2001 | 4 |
| Куэртен | 26.02.2001-01.04.2001 | 5 |
| Сафин | 02.04.2001-22.04.2001 | 3 |
| Куэртен | 23.04.2001-18.11.2001 | 30 |
| Хьюитт (Австралия), 20 | 19.11.2001-27.04.2003 | 75 |
| Агасси | 28.04.2003-11.05.2003 | 2 |
| Хьюитт | 12.05.2003-15.06.2003 | 5 |
| Агасси | 16.06.2003-07.09.2003 | 12 |
| Ферреро (Испания), 21 | 08.09.2003-02.11.2003 | 8 |
| Роддик (США), 22 | 03.11.2003-01.02.2004 | 13 |
| Федерер (Швейцария), 23 | 02.02.2004- н.в. | 161 |
*. порядковый номер теннисиста в списке людей, возглавлявших рейтинг АТП за всю историю





