Версия от 30 октября
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 4400
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 3725
5 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3625
6 (5). Григор Димитров (Болгария) – 3560
7 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) – 2885
9 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2605
10 (10). Новак Джокович (Сербия) – 2585
...34 (33). Андрей Рублев (Россия) – 1278
...44 (44). Карен Хачанов (Россия) – 1020
...66 (66). Даниил Медведев (Россия) – 727
...72 (71). Евгений Донской (Россия) – 680
...84 (98). Михаил Южный (Россия) – 600
...98 (94). Андрей Кузнецов (Россия) – 546





