Версия от 24 апреля
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8,085
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5,695
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5,125
5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) – 4,235
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4,165
7 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4,010
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3,565
9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3,385
10 (13). Давид Гоффен (Бельгия) – 2,975
...56 (52). Карен Хачанов (Россия) – 867
...63 (62). Даниил Медведев (Россия) – 789
...87 (78). Андрей Кузнецов (Россия) – 625
...89 (86). Михаил Южный (Россия) – 620
...93 (99). Константин Кравчук (Россия) – 587
...96 (98). Евгений Донской (Россия) – 558





