Женская суперлига. 9-й тур. «Уралочка-НТМК» обыграла краснодарское «Динамо», казанское «Динамо» переиграло «Северсталь» и другие матчи
Результаты матчей 9-го тура женской суперлиги.
Суперлига
9-й тур
16 декабря
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Динамо»
(Краснодар) –
«Енисей» (Красноярск) – «Факел» (Новый
Уренгой) –
«Протон» (Саратовская область) – «Заречье-Одинцово»
(Московская область) –
«Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) – «Динамо»
(Москва) –
«Динамо» (Казань) – «Северсталь» (Череповец) – 3:1 (22-25, 25-12, 25-17, 25:11)
18 декабря
«Омичка» (Омская область) – «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа) – 3:2 (19-25, 25-22, 26-28, 25-19, 15-9)
| Динамо (Казань) | 1 | ![]() | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 9 | 9(3) | 0 | 24 | 27:8 | ||
| Динамо (Москва) | 2 | 1:3 | ![]() | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 7(1) | 2(1) | 21 | 24:10 | ||
| Заречье-Одинцово (Московская область) | 3 | 3:2 | ![]() | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 9 | 7(3) | 2(2) | 20 | 25:13 | ||
| Уралочка-НТМК (Свердловская область) | 4 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | ![]() | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 6(1) | 3(2) | 19 | 23:11 | ||
| Динамо (Краснодар) | 5 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | ![]() | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 3:0 | 10 | 6(2) | 4(2) | 18 | 23:18 | ||
| Омичка (Омская область) | 6 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | ![]() | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8 | 4 | 4(1) | 13 | 16:14 | |||
| Факел (Новый Уренгой) | 7 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | ![]() | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9 | 4(1) | 5 | 11 | 15:18 | ||
| Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) | 8 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | ![]() | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 9 | 3 | 6(2) | 11 | 14:19 | ||
| Уфимочка-УГНТУ (Уфа) | 9 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | ![]() | 1:3 | 8 | 3(1) | 5 | 8 | 10:18 | |||
| Северсталь (Череповец) | 10 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | ![]() | 3:0 | 0:3 | 9 | 2 | 7(1) | 7 | 9:22 | ||
| Протон (Саратовская область) | 11 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | ![]() | 3:1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8:23 | ||
| Енисей (Красноярск) | 12 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | ![]() | 10 | 1 | 9(1) | 4 | 7:27 |






