Лидеры по индивидуальным показателям. Регулярный сезон
БАСКЕТБОЛ
Североамериканская женская НБА
Очки
| Игры | Всего | Ср. | |
1 | Л.Джэксон (Сиэтл) | 33 | 698 | 21,2 |
2 | Холдскоу (Вашингтон) | 27 | 554 | 20,5 |
3 | Кэтчингс (Индиана) | 34 | 671 | 19,7 |
4 | Лесли (Лос-Анджелес) | 23 | 424 | 18,4 |
5 | Смит (Миннесота) | 34 | 620 | 18,2 |
6 | Томпсон (Хьюстон) | 28 | 472 | 16,9 |
7 | Кэш (Детройт) | 33 | 548 | 16,6 |
8 | Сэйлес (Коннектикут) | 33 | 548 | 16,1 |
9 | Свупс (Хьюстон) | 31 | 484 | 15,6 |
10-13 | Фердинанд (Сан-Антонио) | 34 | 470 | 13,8 |
10-13 | Гриффит (Сакраменто) | 34 | 469 | 13,8 |
10-13 | Мабика (Лос-Анджелес) | 32 | 441 | 13,8 |
Подборы
| Игры | Всего | Ср. | |
1 | Холдскоу | 27 | 294 | 10,9 |
2 | Форд (Детройт) | 32 | 334 | 10,4 |
3 | Лесли | 23 | 231 | 10,0 |
4 | Л.Джексон | 33 | 307 | 9,3 |
5 | Филипс (Нью-Йорк) | 33 | 280 | 8,5 |
6 | Кэтчингс | 34 | 272 | 8,0 |
7 | Сноу (Хьюстон) | 34 | 263 | 7,7 |
8 | Н.Уильямс (Индиана) | 34 | 255 | 7,5 |
9-10 | А.Уильямс (Финикс) | 34 | 252 | 7,4 |
9-10 | Дидек (Сан-Антонио) | 34 | 251 | 7,4 |
11 | Гриффит | 34 | 248 | 7,3 |
12 | Милтон | 31 | 220 | 7,1 |
Передачи
| Игры | Всего | Ср. | |
1 | Пеничейро (Сакраменто) | 34 | 229 | 6,7 |
2 | Берд (Сиэтл) | 34 | 221 | 6,5 |
3 | Тисли (Лос-Анджелес) | 34 | 214 | 6,3 |
4 | Джонсон (Коннектикут) | 34 | 196 | 5,8 |
5 | Стэйли (Шарлотт) | 34 | 174 | 5,1 |
6-7 | Уитерспун (Нью-Йорк) | 34 | 149 | 4,4 |
6-7 | Эдвардс (Миннесота) | 34 | 148 | 4,4 |
8 | Т.Джексон (Финикс) | 34 | 146 | 4,3 |
9-10 | Пауэлл (Детройт) | 33 | 129 | 3,9 |
9-10 | Свупс | 31 | 121 | 3,9 |
20 | Абросимова(Миннесота) | 30 | 82 | 2,7 |
Перехваты
| Игры | Всего | Ср. | |
1 | Свупс | 31 | 77 | 2,48 |
2 | Кэтчингс | 34 | 72 | 2,12 |
3 | Пеничейро | 34 | 61 | 1,79 |
4 | Фердинанд | 34 | 58 | 1,71 |
5 | Филипс | 33 | 56 | 1,70 |
6-7 | Гриффит | 34 | 57 | 1,68 |
6-7 | А.Уильямс | 34 | 57 | 1,68 |
8 | Милтон | 31 | 49 | 1,58 |
9-10 | Фестер (Шарлотт) | 34 | 52 | 1,53 |
9-10 | Т.Джексон | 34 | 52 | 1,53 |
12 | Абросимова | 30 | 44 | 1,47 |
Блок-шоты
| Игры | Всего | Ср. | |
1 | Дидек | 34 | 100 | 2,94 |
2 | Лесли | 23 | 63 | 2,74 |
3 | Л.Джексон | 33 | 64 | 1,94 |
4 | Сноу | 34 | 62 | 1,82 |
5 | Рили (Детройт) | 34 | 58 | 1,71 |
6 | Саттон-Браун (Шарлотт) | 34 | 50 | 1,47 |
7 | Милтон | 31 | 41 | 1,32 |
8 | Баранова (Нью-Йорк) | 33 | 43 | 1,30 |
9 | Гриффит | 34 | 39 | 1,15 |
10 | Кэтчингс | 34 | 35 | 1,03 |