Участники «Финала четырех» в Евролиге УЛЕБ сезона-2004/05
Участники «Финала четырех» в Евролиге УЛЕБ сезона-2004/05. Маккаби (Тель-Авив, Израиль)
БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА УЛЕБ
МАККАБИ (ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ)
Гр | A | Р | ГР | И | М | О | % | ПБ | РП | ПТ | Ф | ||
8 | Энтони Паркер | США | З | 198 | 1975 | 14 | 35:09 | 20,6 | 56,1 | 4,7 | 3,5 | 1,7 | 2,2 |
6 | 35:17 | 14,1 | 54,2 | 6,8 | 4,0 | 0,8 | 2,6 | ||||||
2 | 30:52 | 16,0 | 58,8 | 5,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | ||||||
13 | Шарунас Ясикявичус | Литва | З | 193 | 1976 | 14 | 30:40 | 15,7 | 46,1 | 2,2 | 4,9 | 2,8 | 3,0 |
6 | 32:57 | 15,6 | 39,2 | 2,8 | 6,1 | 2,8 | 2,6 | ||||||
2 | 32:07 | 13,5 | 35,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | ||||||
5 | Масео Бастон | США | Н | 208 | 1976 | 14 | 24:51 | 15,3 | 69,4 | 6,2 | 0,5 | 1,2 | 3,8 |
6 | 20:52 | 12,5 | 60,4 | 4,3 | 0,6 | 2,0 | 2,8 | ||||||
2 | 20:37 | 14,0 | 68,7 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | ||||||
7 | Никола Вуйчич | Хорватия | Ц | 211 | 1978 | 11 | 24:55 | 13,0 | 51,0 | 4,6 | 3,0 | 1,6 | 2,4 |
6 | 28:05 | 16,0 | 63,1 | 8,5 | 2,3 | 1,8 | 3,0 | ||||||
2 | 26:30 | 14,0 | 71,4 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 3,0 | ||||||
10 | Тал Бурштейн | Израиль | З | 198 | 1980 | 14 | 18:51 | 5,3 | 43,1 | 2,5 | 1,9 | 0,9 | 2,5 |
6 | 31:25 | 11,0 | 45,5 | 2,8 | 4,1 | 1,8 | 3,1 | ||||||
2 | 22:07 | 6,5 | 46,2 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | ||||||
25 | Деон Томас* | Израиль | Н | 204 | 1971 | 13 | 16:05 | 7,1 | 56,0 | 2,8 | 0,7 | 0,3 | 3,4 |
6 | 16:20 | 7,3 | 52,7 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 3,6 | ||||||
2 | 12:37 | 5,0 | 25,0 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | ||||||
9 | Деррик Шарп | Израиль | Н | 201 | 1974 | 14 | 20:24 | 7,7 | 55,7 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 2,7 |
6 | 15:25 | 3,0 | 19,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | ||||||
2 | 22:15 | 11,5 | 61,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | ||||||
41 | Янив Грин | Израиль | Ц | 206 | 1980 | 14 | 12:40 | 5,5 | 49,0 | 3,0 | 0,4 | 0,5 | 1,5 |
5 | 6:48 | 2,2 | 50,0 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | ||||||
2 | 5:30 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ||||||
9 | Гур Шелеф | Израиль | Н | 201 | 1974 | 5 | 9:57 | 3,6 | 88,8 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 0,8 |
3 | 10:15 | 3,6 | 57,1 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | ||||||
2 | 7:52 | 4,5 | 57,1 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | ||||||
20 | Несторос Комматос | Греция | Н | 203 | 1977 | 13 | 10:10 | 3,6 | 50,0 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 1,6 |
5 | 9:26 | 2,6 | 41,7 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | ||||||
2 | 10:52 | 7,0 | 63,5 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | ||||||
11 | Йотам Гальперин | Израиль | З | 193 | 1984 | 12 | 11:07 | 2,6 | 39,3 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 1,5 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 | 12:45 | 7,0 | 50,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
12 | Ассаф Дотан | Израиль | З | 193 | 1974 | 3 | 1:20 | 1,3 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | 0:54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1 | 4:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Главный тренер – Пини ГЕРШОН (Израиль)
* Травмирован.
Примечание. Для каждого баскетболиста: первая строка – игровые показатели на первом групповом этапе, вторая строка – в ТОП-16, третья – в 1/4 финала.
Обозначения: И – игры, А – амплуа, Р – рост, ГР – год рождения, М – минуты, О – средняя результативность, % – процент попаданий с игры, ПБ – подборы, РП – результативные передачи, ПТ – потери, Ф – фолы.
ПАНАТИНАИКОС (АФИНЫ, ГРЕЦИЯ)
Гр | A | Р | ГР | И | М | О | % | ПБ | РП | ПТ | Ф | ||
7 | Яка Лакович | Словения | З | 186 | 1978 | 14 | 31,5 | 12,7 | 44,3 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,5 |
6 | 32:25 | 18,5 | 47,6 | 2,6 | 3,6 | 2,0 | 3,1 | ||||||
3 | 32:50 | 22,6 | 47,4 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | ||||||
8 | Майкл Батист | США | Н | 204 | 1977 | 13 | 22:18 | 10,9 | 52,3 | 4,3 | 0,5 | 1,6 | 2,7 |
6 | 26:20 | 12,6 | 56,3 | 5,3 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | ||||||
3 | 19:55 | 8,6 | 64,7 | 3,6 | 0,6 | 1,6 | 3,0 | ||||||
14 | Владо Щепанович | Сербия и Черногория | З | 198 | 1975 | 13 | 21:50 | 9,0 | 42,9 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,8 |
6 | 23:42 | 8,8 | 48,5 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | ||||||
3 | 27:00 | 11,3 | 46,7 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | ||||||
30 | Трэйси Мюррей * | США | Н | 200 | 1971 | 8 | 16:56 | 9,0 | 52,1 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 2,1 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | Фрагискос Алвертис | Греция | Н | 206 | 1974 | 9 | 16:11 | 8,6 | 54,3 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 2,4 |
6 | 20:00 | 8,8 | 36,6 | 1,6 | 0,3 | 1,1 | 2,1 | ||||||
3 | 24:00 | 7,6 | 43,8 | 1,6 | 1,3 | 0,6 | 3,3 | ||||||
11 | Дэррилл Миддлтон | Испания | Н | 202 | 1966 | 5 | 20:33 | 8,0 | 62,5 | 2,4 | 0,4 | 1,2 | 2,0 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 | Димитриос Диамантидис | Греция | З | 196 | 1980 | 14 | 26:08 | 7,5 | 54,7 | 4,0 | 2,8 | 2,2 | 2,0 |
6 | 28:15 | 9,5 | 66,6 | 3,3 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | ||||||
3 | 23:55 | 6,6 | 33,3 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 3,3 | ||||||
12 | Константинос Царцарис | Греция | Н | 209 | 1979 | 14 | 20:57 | 9,6 | 55,1 | 4,7 | 1,0 | 1,1 | 3,2 |
6 | 16:17 | 5,5 | 44,0 | 3,3 | 0,5 | 1,0 | 2,8 | ||||||
3 | 17:25 | 4,3 | 36,4 | 3,3 | 0,6 | 1,3 | 2,6 | ||||||
19 | Ибрагим Кутлуай | Турция | Н | 197 | 1974 | 1 | 11:00 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
4 | 17:11 | 7,2 | 47,8 | 2,0 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | ||||||
3 | 21:05 | 9,6 | 41,2 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 2,6 | ||||||
10 | Никос Хацивреттас | Греция | З | 196 | 1977 | 13 | 21:24 | 7,6 | 50,0 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 3,0 |
4 | 17:56 | 6,2 | 50,0 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | ||||||
2 | 6:22 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||||||
9 | Патрик Фемерлинг | Германия | Ц | 213 | 1975 | 14 | 14:24 | 5,3 | 48,4 | 3,5 | 0,2 | 1,5 | 2,0 |
5 | 10:36 | 2,2 | 22,2 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | ||||||
2 | 17637 | 8,5 | 100 | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | ||||||
35 | Лонни Бакстер | США | Н | 203 | 1979 | 2 | 10:45 | 7,0 | 66,6 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 |
5 | 10:03 | 5,0 | 73,3 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | ||||||
3 | 9:50 | 3,0 | 66,7 | 2,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | ||||||
5 | Георг Калаитзис | Греция | Н | 195 | 1976 | 12 | 13:20 | 3,4 | 35,4 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 2,0 |
5 | 11:06 | 0.0 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 2,4 | ||||||
3 | 10:15 | 1,0 | 33,3 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 3,0 | ||||||
6 | Димитрис Папаниколау | Греция | Н | 202 | 1977 | 10 | 5:57 | 1,6 | 50,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |
2 | 9:22 | 3,5 | 100 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | ||||||
2 | 9:07 | 1,5 | 50,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||||||
15 | Душан Сакота | Греция | Н | 208 | 1976 | 6 | 6:20 | 1,8 | 25,0 | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 1,6 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер – Желько ОБРАДОВИЧ (Сербия и Черногория)
* Покинул команду по ходу сезона.