Чемпионат мира. Итоги
БАСКЕТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ВСЕ ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА (1950-2006)
Год | Организатор | Чемпион | Серебро | Бронза |
1950 | Аргентина | Аргентина | США | Чили |
1954 | Бразилия | США | Бразилия | Филиппины |
1959 | Чили | Бразилия | США | Чили |
1963 | Бразилия | Бразилия | Югославия | СССР |
1967 | Уругвай | СССР | Югославия | Бразилия |
1970 | Югославия | Югославия | Бразилия | СССР |
1974 | Пуэрто-Рико | СССР | Югославия | США |
1978 | Филиппины | Югославия | СССР | Бразилия |
1982 | Колумбия | СССР | США | Югославия |
1986 | Испания | США | СССР | Югославия |
1990 | Аргентина | Югославия | СССР | США |
1994 | Канада | США | Россия | Хорватия |
1998 | Греция | Югославия | Россия | США |
2002 | США | Сербия и Черн. | Аргентина | Германия |
2006 | Япония | Испания | Греция | США |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | РИО | О |
1. Аргентина | | 80:70 | 98:64 | 83:79 | 107:72 | 96:54 | 5 | 5 | 0 | 464-339 | 10 |
2. Франция | 70:80 | | 64:53 | 65:61 | 73:74 | 81:61 | 5 | 3 | 2 | 353-329 | 8 |
3. Нигерия | 64:98 | 53:64 | | 82:75 | 95:72 | 77:84 | 5 | 2 | 3 | 371-393 | 7 |
4. Сербия | 79:83 | 61:65 | 75:82 | | 104:57 | 90:65 | 5 | 2 | 3 | 409-352 | 7 |
5. Ливан | 72:107 | 74:73 | 72:95 | 57:104 | | 82:72 | 5 | 2 | 3 | 357-451 | 7 |
6. Венесуэла | 54:96 | 61:81 | 84:77 | 65:90 | 72:82 | | 5 | 1 | 4 | 336-426 | 6 |
Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | РИО | О |
1. Испания | | 92:71 | 93:83 | 86:70 | 104:55 | 101:57 | 5 | 5 | 0 | 476-336 | 10 |
2. Германия | 71:92 | | 108:103 Зот | 80:56 | 81:70 | 81:63 | 5 | 4 | 1 | 421-384 | 9 |
3. Ангола | 83:93 | 103:108 Зот | | 95:73 | 87:62 | 83:70 | 5 | 3 | 2 | 451-406 | 8 |
4. Нов. Зеландия | 70:86 | 56:80 | 73:95 | | 60:57 | 86:75 | 5 | 2 | 3 | 345-393 | 7 |
5. Япония | 55:104 | 70:81 | 62:87 | 57:60 | | 78:61 | 5 | 1 | 4 | 322-393 | 6 |
6. Панама | 57:101 | 63:81 | 70:83 | 75:86 | 61:78 | | 5 | 0 | 5 | 326-429 | 5 |
Группа С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | РИО | О |
1. Греция | | 76:69 | 81:76 от | 72:69 | 91:80 | 84:64 | 5 | 5 | 0 | 404-358 | 10 |
2. Турция | 69:76 | | 76:74 | 76:68 | 73:71 | 76:69 | 5 | 4 | 1 | 370-358 | 9 |
3. Литва | 76:81 от | 74:76 | | 78:57 | 79:74 | 106:65 | 5 | 3 | 2 | 413-353 | 8 |
4. Австралия | 69:72 | 68:76 | 57:78 | | 83:77 | 93:46 | 5 | 2 | 3 | 370-349 | 7 |
5. Бразилия | 80:91 | 71:73 | 74:79 | 77:83 | | 97:66 | 5 | 1 | 4 | 399-392 | 6 |
6. Катар | 64:84 | 69:76 | 65:106 | 46:93 | 66:97 | | 5 | 0 | 5 | 310-456 | 5 |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | РИО | О |
1. США | | 94:85 | 114:95 | 121:90 | 111:100 | 103:58 | 5 | 5 | 0 | 543-428 | 10 |
2. Италия | 85:94 | | 80:76 | 84:69 | 73:72 | 64:56 | 5 | 4 | 1 | 386-367 | 9 |
3. Словения | 95:114 | 76:80 | | 77:78 | 90:82 | 96:79 | 5 | 2 | 3 | 434-433 | 7 |
4. Китай | 90:121 | 69:84 | 78:77 | | 87:90 от | 100:83 | 5 | 2 | 3 | 424-455 | 7 |
5. Пуэрто-Рико | 100:111 | 72:73 | 82:90 | 90:87 от | | 88:79 | 5 | 2 | 3 | 432-440 | 7 |
6. Сенегал | 58:103 | 56:64 | 79:96 | 83:100 | 79:88 | | 5 | 0 | 5 | 355-451 | 5 |
СНАЙПЕРЫ
Минимум 5 матчей, или 100 очков
| И | Очки | Ср. |
1. Яо Мин Китай | 6 | 152 | 25,3 |
2. Дирк Новицки Германия | 9 | 209 | 23,2 |
3. Поу Газоль Испания | 8 | 170 | 21,3 |
4-5. Элиас Айюсо Пуэрто-Рико | 5 | 106 | 21,2 |
4-5. Карлос Арройо Пуэрто-Рико | 5 | 106 | 21,2 |
6. Кармело Энтони США | 9 | 179 | 19,9 |
7. Дуэйн Уэйд США | 8 | 154 | 19,3 |
8. Фади Эль-Хатиб Ливан | 5 | 94 | 18,8 |
9. Игор Ракочевич Сербия | 6 | 110 | 18,3 |
10. Тьяго Сплиттер Бразилия | 5 | 82 | 16,4 |
ПОДБОРЫ
Минимум 5 матчей, или 50 подборов
| И | Всего | Ср. |
1. Ричард Луго Венесуэла | 5 | 57 | 11,4 |
2. Поу Газоль Испания | 8 | 75 | 9,4 |
3. Дарко Миличич Сербия | 6 | 56 | 9,3 |
4. Дирк Новицки Германия | 9 | 83 | 9,2 |
5. Яо Мин Китай | 6 | 54 | 9 |
6. Жоаким Гомеш Ангола | 6 | 50 | 8,3 |
7. Андерсон Варежао Бразилия | 5 | 37 | 7,4 |
8. Радослав Нестерович Словения | 6 | 43 | 7,2 |
9-10. Луис Скола Аргентина | 9 | 63 | 7 |
9-10. Эдуардо Миньяш Ангола | 6 | 42 | 7 |
ПЕРЕДАЧИ
Минимум 5 матчей, или 25 передач
1. Хуан Санчес Аргентина | 9 | 52 | 5,8 |
2. Карлос Арройо Пуэрто-Рико | 5 | 26 | 5,2 |
3. Крис Пол США | 9 | 44 | 4,9 |
4. Лю Вэй Китай | 6 | 27 | 4,5 |
5. Леброн Джеймс США | 9 | 37 | 4,1 |
6. Теодорос Папалукас Греция | 9 | 36 | 4 |
7. Име Удока Нигерия | 6 | 22 | 3,7 |
8. Бабакар Сиссе Сенегал | 5 | 17 | 3,4 |
9-10. Си. Джей. Брутон Австралия | 6 | 20 | 3,3 |
9-10. Сэм Маккиннон Австралия | 6 | 20 | 3,3 |
ПЕРЕХВАТЫ
Минимум 5 матчей, или 13 перехватов
1. Димитриос Диамантидис Греция | 9 | 30 | 3,3 |
2-3. Си. Джей. Брутон Австралия | 6 | 14 | 2,3 |
2-3. Сэм Маккиннон Австралия | 6 | 14 | 2,3 |
4. Име Удока Нигерия | 6 | 13 | 2,2 |
5. Эрсан Ильясова Турция | 7 | 15 | 2,1 |
6-7. Саад абдулрахман АЛИ Катар | 5 | 10 | 2 |
6-7. Брайан Бешара-Фегхали Ливан | 5 | 10 | 2 |
8-11. Хосе-Мануэль Кальдерон Испания | 9 | 17 | 1,9 |
8-11.Теодорос Папалукас Греция | 9 | 17 | 1,9 |
8-11. Крис Пол США | 9 | 17 | 1,9 |
8-11. Кармело Энтони США | 9 | 17 | 1,9 |
БЛОК-ШОТЫ
Минимум 5 матчей, или 10 блок-шотов
1. Дарко Миличич Серб. и Черн. | 6 | 17 | 2,8 |
2. Поу Газоль Испания | 8 | 19 | 2,4 |
3. Яо Мин Китай | 6 | 14 | 2,3 |
4. Ричард Луго Венесуэла | 5 | 10 | 2 |
5. Джозеф Вогел Ливан | 5 | 8 | 1,6 |
6-9. Дуайт Ховард США | 9 | 12 | 1,3 |
6-9. Ий Дзяньлянь Китай | 6 | 8 | 1,3 |
6-9. Экене Ибекве Нигерия | 6 | 8 | 1,3 |
6-9. Радослав Нестерович Словения | 6 | 8 | 1,3 |
10. Элтон Брэнд США | 9 | 11 | 1,2 |
БРОСКИ С ИГРЫ
Минимум 20 попаданий
К | И | Броски | % |
1. Патрик Фемерлинг Германия | 9 | 22/34 | 65 |
2. Тьяго Сплиттер Бразилия | 5 | 32/50 | 64 |
3. Яо Мин Китай | 6 | 53/83 | 64 |
4.Примож Брежец Словения | 6 | 28/44 | 64 |
5. Поу Газоль Испания | 8 | 65/103 | 63 |
6. Робертас Явтокас Литва | 9 | 20/33 | 61 |
7.Дариуш Лавринович Литва | 9 | 39/65 | 60 |
8.Леброн Джеймс США | 9 | 54/92 | 59 |
9. Дуэйн Уэйд США | 8 | 57/99 | 58 |
10. Хуан Санчес Аргентина | 9 | 20/35 | 57 |
ТРЕХОЧКОВЫЕ
Минимум 5 попаданий
1. Марк Уортингтон Австралия | 6 | 7/11 | 64 |
2. Элиас Айюсо Пуэрто-Рико | 5 | 22/35 | 63 |
3.Дариуш Лавринович Литва | 9 | 11/18 | 61 |
4. Яка Лакович Словения | 6 | 17/28 | 61 |
5. Маттео Соранья Италия | 6 | 7/12 | 58 |
6.Эль-Кабир Пене Сенегал | 5 | 11/19 | 58 |
7. Сашо Озболт Словения | 5 | 5/09 | 56 |
8.Дэвид Барлоу Австралия | 6 | 6/11 | 55 |
9. Антонио Карвалью Ангола | 5 | 8/15 | 53 |
10. Хуан Санчес Аргентина | 9 | 11/21 | 52 |
ШТРАФНЫЕ
Минимум 10 попаданий
1. Михат Демирель Германия | 8 | 16/16 | 100 |
2. Карлос Алмейда Ангола | 6 | 12/12 | 100 |
3. Сани Бечирович Словения | 6 | 19/20 | 95 |
4. Олимпио Чиприано Ангола | 6 | 12/13 | 92 |
5. Карлос Арройо Пуэрто-Рико | 5 | 33/36 | 92 |
6. Риота Сакураи Япония | 5 | 11/12 | 92 |
7.Роберт Гарретт Германия | 9 | 10/11 | 91 |
8. Вассилис Спанулис Греция | 9 | 36/41 | 88 |
9. Ван Чжичжи Китай | 6 | 13/15 | 87 |
10. Арвидас Мацияускас Литва | 9 | 31/36 | 86 |