НБА – 2006/07. Все иностранцы
БАСКЕТБОЛ
| И | М | О | ПЕР | ПОД |
ВАШИНГТОН УИЗАРДЗ (1 ИГРОК) | |||||
Дарюс СОНГАЙЛА (Литва) | 37 | 18.9 | 7.6 | 1.0 | 3.6 |
ГОЛДЕН-СТЭЙТ УОРРИОРЗ (6) | |||||
Андрис БЕДРИНЬШ (Латвия) | 82 | 29.0 | 9.5 | 1.1 | 9.3 |
Микель ПЬЕТРУС (Франция) | 72 | 26.9 | 11.1 | 0.9 | 4.5 |
Келенна АЗУБУЙКЕ (Англия) | 41 | 16.3 | 7.1 | 0.7 | 2.3 |
Шарунас ЯСИКЯВИЧЮС (Литва) | 63 | 15.4 | 6.1 | 2.7 | 1.1 |
Адонал ФОЙЛ (Винсент и Гренадины) | 48 | 9.9 | 2.2 | 0.4 | 2.6 |
ДАЛЛАС МАВЕРИКС (5) | |||||
Дирк НОВИЦКИ (Германия) | 78 | 36.2 | 24.6 | 3.4 | 8.9 |
ДеСагана ДЬОП (Сенегал) | 81 | 18.3 | 2.3 | 0.4 | 5.4 |
Попс МЕНСА-БОНСУ (Англия) | 12 | 5.9 | 2.4 | 0 | 1.8 |
Хосе-Хуан БАРЕА (Пуэрто-Рико) | 33 | 5.8 | 2.4 | 0.7 | 0.8 |
Дидье ИЛУНГА-МБЕНГА (Конго) | 21 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
ДЕНВЕР НАГГЕТС (4) | |||||
НЕНЕ (Бразилия) | 64 | 26.8 | 12.2 | 1.2 | 7.0 |
Эдуардо НАХЕРА (Мексика) | 75 | 22.1 | 6.6 | 0.9 | 4.1 |
Линас КЛЕЙЗА (Литва) | 79 | 18.8 | 7.6 | 0.6 | 3.4 |
Якуба ДИАВАРА (Франция) | 64 | 18.4 | 4.4 | 0.9 | 1.7 |
ДЕТРОЙТ ПИСТОНЗ (1) | |||||
Карлос ДЕЛЬФИНО (Аргентина) | 82 | 16.7 | 5.2 | 1.1 | 3.2 |
КЛИВЛЕНД КАВАЛЬЕРЗ (3) | |||||
Жидрунас ИЛГАУСКАС (Литва) | 78 | 27.3 | 11.9 | 1.6 | 7.7 |
Андерсон ВАРЕЖАО (Бразилия) | 81 | 23.9 | 6.8 | 0.9 | 6.7 |
Александар ПАВЛОВИЧ (Черногория) | 67 | 22.9 | 9.0 | 1.6 | 2.4 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЕЙКЕРС (3) | |||||
Владимир РАДМАНОВИЧ (Сербия) | 55 | 17.9 | 6.6 | 1.2 | 3.3 |
Ронни ТЮРЬАФ (Франция) | 72 | 15.1 | 5.3 | 0.9 | 3.6 |
Саша ВУЯЧИЧ (Словения) | 73 | 12.8 | 4.3 | 0.9 | 1.5 |
НЬЮ-ДЖЕРСИ НЕТС (3) | |||||
Ненад КРСТИЧ (Сербия) | 26 | 32.6 | 16.4 | 1.8 | 6.8 |
Боштиан НАХБАР (Словения) | 76 | 20.2 | 9.2 | 0.8 | 3.3 |
Миле ИЛИЧ (Сербия) | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 |
ОРЛАНДО МЭЙДЖИК (3) | |||||
Хидайет ТУРКОГЛУ (Турция) | 73 | 31.1 | 13.3 | 3.2 | 4.0 |
Дарко МИЛИЧИЧ (Сербия) | 80 | 23.9 | 8.0 | 1.1 | 5.5 |
Карлос АРРОЙО (Пуэрто-Рико) | 72 | 18.1 | 7.7 | 2.8 | 1.9 |
САН-АНТОНИО СПЕРС (5) | |||||
Тони ПАРКЕР (Франция) | 77 | 32.5 | 18.6 | 5.5 | 3.2 |
Ману ЖИНОБИЛИ (Аргентина) | 75 | 27.5 | 16.5 | 3.5 | 4.4 |
Франсиско ЭЛСОН (Голландия) | 70 | 19.0 | 5.0 | 0.8 | 4.8 |
Фабрицио ОБЕРТО (Аргентина) | 79 | 17.3 | 4.4 | 0.9 | 4.7 |
Бено УДРИХ (Словения) | 73 | 13.0 | 4.7 | 1.7 | 1.1 |
ТОРОНТО РЭПТОРЗ (6) | |||||
Хорхе ГАРБАХОСА (Испания) | 67 | 28.5 | 8.5 | 1.9 | 4.9 |
Андреа БАРНЬЯНИ (Италия) | 65 | 25.1 | 11.6 | 0.8 | 3.9 |
Хосе-Мануэль КАЛЬДЕРОН (Испания) | 77 | 21.0 | 8.7 | 5.0 | 1.7 |
Радослав НЕСТЕРОВИЧ (Словения) | 80 | 21.0 | 6.2 | 0.9 | 4.5 |
Папе СОВ (Сенегал) | 7 | 4.9 | 1.4 | 0.3 | 1.6 |
Урош СЛОКАР (Словения) | 20 | 3.6 | 1.9 | 0.1 | 0.7 |
ФИНИКС САНЗ (5) | |||||
Стив НЭШ (Канада) | 76 | 35.3 | 18.6 | 11.6 | 3.5 |
Леандро БАРБОЗА (Бразилия) | 80 | 32.7 | 18.1 | 4.0 | 2.7 |
Борис ДИАВ (Франция) | 73 | 31.1 | 9.7 | 4.8 | 4.3 |
Пэт БУРК (Ирландия) | 23 | 7.1 | 2.6 | 0.2 | 2.0 |
Шон МАРКС (Новая Зеландия) | 3 | 5.7 | 2.0 | 0 | 1.0 |
ХЬЮСТОН РОКЕТС (4) | |||||
Яо МИН (Китай) | 48 | 33.8 | 25.0 | 2.0 | 9.4 |
Дикембе МУТОМБО (Конго) | 75 | 17.2 | 3.1 | 0.2 | 6.5 |
Яке ЦАКАЛИДИС (Греция) | 36 | 10.8 | 2.3 | 0.1 | 2.9 |
Вассилис СПАНУЛИС (Греция) | 31 | 8.8 | 2.7 | 0.9 | 0.7 |
ЧИКАГО БУЛЛЗ (5) | |||||
Луол ДЕНГ (Англия) | 82 | 37.5 | 18.8 | 2.5 | 7.1 |
Андрес НОЧИОНИ (Аргентина) | 53 | 26.5 | 14.1 | 1.1 | 5.7 |
Табо СЕФОЛОША (Швейцария) | 71 | 12.2 | 3.6 | 0.8 | 2.2 |
Виктор ХРЯПА (Россия) | 33 | 7.0 | 2.2 | 0.6 | 1.7 |
Мартинас АНДРЮШКЯВИЧЮС (Литва) | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0.7 |
ЮТА ДЖАЗ (4) | |||||
Мехмет ОКУР (Турция) | 80 | 33.3 | 17.6 | 2.0 | 7.2 |
Андрей КИРИЛЕНКО (Россия) | 70 | 29.3 | 8.3 | 2.9 | 4.7 |
Гордан ГИРИЧЕК (Хорватия) | 61 | 19.5 | 7.8 | 1.0 | 2.1 |
Рафаэль АРАУЖО (Бразилия) | 28 | 8.9 | 2.6 | 0.4 | 2.4 |
Примечание: приведены средние показатели за матч в регулярном чемпионате. И – игр. М – минут. ПЕР – число результативных передач. ПОД – число подборов.