Фортсон – лучший игрок декабря
Защитник саратовского «Автодора» Кортни
Фортсон стал лучшим игроком российских клубов по итогам декабря. Так решили
главные тренеры наших команд, выступающих в Единой лиге ВТБ.
Американский
разыгрывающий стал главной причиной победной серии «автодорожников» в декабре.
Саратовцы выиграли все свои декабрьские встречи, одолев краснодарский
«Локомотив-Кубань», волгоградский «Красный Октябрь», самарские «Красные крылья»
и эстонский «Калев». Сам Фортсон в этом сезоне в Единой лиге в среднем набирает
по
КТО ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛ
Специалист | Клуб | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|---|
Димитрис Итудис | ЦСКА | Воронцевич | Уимс | Фортсон |
Айнарс Багатскис | Нижний Новгород | Фортсон | Рочести | Уимс |
Евгений Пашутин | УНИКС | Фортсон | Рочести | Томпкинс |
Римас Куртинайтис | Химки | Моня | Райс | Берзиньш |
Сергей Базаревич | Локомотив-Кубань | Воронцевич | Рочести | Фесенко |
Сергей Карасев | Зенит | Ходж | Лэндри | Николс |
Борис Соколовский | Красные Крылья | Фортсон | Райс | Параховский |
Стефан Караджич | Енисей | Уимс | Томпкинс | Райс |
Дирк Бауэрманн | Красный Октябрь | Рочести | Фесенко | Райс |
Сергей Мокин | Автодор | Фортсон | Воронцевич | Антонов |
Владимир Гомельский | Советский спорт | Рочести | Уимс | Браун |
ЗАЧЕТ ЗА ДЕКАБРЬ
Игрок | Клуб | 1 | 2 | 3 | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Кортни Фортсон | Автодор | 4 | 0 | 1 | 13 |
Тейлор Рочести | Нижний Новгород | 2 | 3 | 0 | 12 |
Андрей Воронцевич | ЦСКА | 2 | 1 | 0 | 8 |
Сонни Уимс | ЦСКА | 1 | 2 | 1 | 8 |
Тайриз Райс | Химки | 0 | 2 | 2 | 6 |
Сергей Моня | Химки | 1 | 0 | 0 | 3 |
Вальтер Ходж | Зенит | 1 | 0 | 0 | 3 |
Трэй Томпкинс | Нижний Новгород | 0 | 1 | 1 | 3 |
Кирилл Фесенко | Автодор | 0 | 1 | 1 | 3 |
Кайл Лэндри | Зенит | 0 | 1 | 0 | 2 |
Артем Параховский | Нижний Новгород | 0 | 0 | 1 | 1 |
Каспарс Берзиньш | Красные Крылья | 0 | 0 | 1 | 1 |
Деметрис Николс | ЦСКА | 0 | 0 | 1 | 1 |
Семен Антонов | Нижний Новгород | 0 | 0 | 1 | 1 |
Деррик Браун | Локомотив-Кубань | 0 | 0 | 1 | 1 |
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Игрок | Клуб | Очки |
---|---|---|
Тэйлор Рочести | Нижний Новгород | 25 |
Милош Теодосич | ЦСКА | 19 |
Кортни Фортсон | Автодор | 16 |
Андрей Воронцевич | ЦСКА | 16 |
Сонни Уимс | ЦСКА | 11 |
Тайриз Райс | Химки | 10 |
Сергей Моня | Химки | 5 |
Трэй Томпкинс | Нижний Новгород | 5 |
Д'Ор Фишер | УНИКС | 3 |
Деррик Браун | Локомотив-Кубань | 3 |
Вальтер Ходж | Зенит | 3 |
Кирилл Фесенко | Автодор | 3 |
Артем Параховский | Нижний Новгород | 2 |
Александр Каун | ЦСКА | 2 |
Кайл Лэндри | Зенит | 2 |
Дмитрий Кулагин | Зенит | 1 |
Антон Понкрашов | Красный Октябрь | 1 |
Ромэо Трэвич | Красный Октябрь | 1 |
Максим Григорьев | Локомотив-Кубань | 1 |
Каспарс Берзиньш | Красные Крылья | 1 |
Деметрис Николс | ЦСКА | 1 |
Семен Антонов | Нижний Новгород | 1 |
Кто получит Приз имени Гомельского?
Приз, учрежденный газетой «Советский
спорт» и Владимиром Гомельским, из рук Владимира Гомельского на одной
из игр финальной серии Единой лиги ВТБ получит самый ценный баскетболист
российских клубов. Как он будет определен? Ежемесячно мы проводим
голосование среди всех главных тренеров российских команд, представленных в
Единой лиге ВТБ, а также нашего эксперта. Они называют тройку лучших,
по их мнению, игроков по итогам выступлений в Единой лиге,
Кубке России и в еврокубках. Занявшие первое место получают три очка,
второе – два, третье – одно. При равенстве очков учитывается
количество