Продолжить без JavaScript
Баскетбол06:28, 31 октября 2012

НБА. «Майами» обыграл «Бостон», «Лейкерс» уступил «Далласу» и другие матчи

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА
Регулярный чемпионат
31 октября



Турнирная таблица
Восточная конференция
м команда и в п м %
1 Кливленд 1 1 0 94-84 100.00
2 Майами 1 1 0 120-107 100.00
3 Филадельфия 0 0 0 0-0 0.00
4 Шарлотт 0 0 0 0-0 0.00
5 Милуоки 0 0 0 0-0 0.00
6 Индиана 0 0 0 0-0 0.00
7 Чикаго 0 0 0 0-0 0.00
8 Нью-Йорк 0 0 0 0-0 0.00
9 Торонто 0 0 0 0-0 0.00
10 Бруклин 0 0 0 0-0 0.00
11 Атланта 0 0 0 0-0 0.00
12 Орландо 0 0 0 0-0 0.00
13 Детройт 0 0 0 0-0 0.00
14 Бостон 1 0 1 107-120 0.00
15 Вашингтон 1 0 1 84-94 0.00
Западная конференция
м команда и в п м %
1 Даллас 1 1 0 99-91 100.00
2 Сакраменто 0 0 0 0-0 0.00
3 Денвер 0 0 0 0-0 0.00
4 Сан-Антонио 0 0 0 0-0 0.00
5 Оклахома-Сити 0 0 0 0-0 0.00
6 Клипперс 0 0 0 0-0 0.00
7 Мемфис 0 0 0 0-0 0.00
8 Миннесота 0 0 0 0-0 0.00
9 Голден Стэйт 0 0 0 0-0 0.00
10 Финикс 0 0 0 0-0 0.00
11 Юта 0 0 0 0-0 0.00
12 Хьюстон 0 0 0 0-0 0.00
13 Нью-Орлеан 0 0 0 0-0 0.00
14 Портленд 0 0 0 0-0 0.00
15 Лейкерс 1 0 1 91-99 0.00
Читать также: