НБА. 20 очков Шведа и Кириленко не помогли «Миннесоте» победить «Голден Стэйт». Все матчи дня
Результаты очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА
В ночь с субботы на воскресенье прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА. «Миннесота» с Андреем Кириленко и Алексеем Шведом проиграла «Голден Стэйт» на выезде. На счету Кириленко 11 очков, 6 подборов и 3 передач, у Шведа - 9 очков 5 передач и 1 подбор.
НБА
Регулярный чемпионат
Турнирная таблица
Восточная конференция![]() | ||||||
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Майами | 13 | 10 | 3 | 1362-1304 | 76.92 |
| 2 | Нью-Йорк | 11 | 8 | 3 | 1120-1045 | 72.72 |
| 3 | Милуоки | 11 | 6 | 5 | 1098-1087 | 54.54 |
| 4 | Атланта | 12 | 8 | 4 | 1142-1105 | 66.66 |
| 5 | Бруклин | 11 | 7 | 4 | 1049-1013 | 63.63 |
| 6 | Шарлотт | 12 | 7 | 5 | 1166-1195 | 58.33 |
| 7 | Бостон | 13 | 7 | 6 | 1274-1291 | 53.84 |
| 8 | Филадельфия | 13 | 7 | 6 | 1187-1207 | 53.84 |
| 9 | Чикаго | 12 | 6 | 6 | 1130-1121 | 50.00 |
| 10 | Индиана | 14 | 6 | 8 | 1277-1291 | 42.85 |
| 11 | Орландо | 12 | 5 | 7 | 1082-1122 | 41.66 |
| 12 | Торонто | 13 | 3 | 10 | 1246-1293 | 23.07 |
| 13 | Кливленд | 13 | 3 | 10 | 1261-1328 | 23.07 |
| 14 | Детройт | 13 | 3 | 10 | 1198-1261 | 23.07 |
| 15 | Вашингтон | 11 | 0 | 11 | 988-1060 | 0.00 |
![]() | ||||||
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Мемфис | 11 | 9 | 2 | 1108-1024 | 81.81 |
| 2 | Оклахома-Сити | 14 | 10 | 4 | 1452-1375 | 71.42 |
| 3 | Клипперс | 13 | 8 | 5 | 1295-1233 | 61.53 |
| 4 | Сан-Антонио | 13 | 10 | 3 | 1302-1234 | 76.92 |
| 5 | Голден Стэйт | 14 | 8 | 6 | 1372-1383 | 57.14 |
| 6 | Денвер | 13 | 7 | 6 | 1286-1285 | 53.84 |
| 7 | Лейкерс | 14 | 7 | 7 | 1410-1353 | 50.00 |
| 8 | Портленд | 12 | 6 | 6 | 1194-1227 | 50.00 |
| 9 | Юта | 14 | 7 | 7 | 1378-1373 | 50.00 |
| 10 | Даллас | 14 | 7 | 7 | 1412-1423 | 50.00 |
| 11 | Хьюстон | 13 | 6 | 7 | 1317-1302 | 46.15 |
| 12 | Финикс | 13 | 6 | 7 | 1306-1342 | 46.15 |
| 13 | Миннесота | 12 | 5 | 7 | 1100-1114 | 41.66 |
| 14 | Сакраменто | 13 | 4 | 9 | 1235-1298 | 30.76 |
| 15 | Нью-Орлеан | 11 | 3 | 8 | 1040-1098 | 27.27 |







