НБА. «Даллас» обыграл «Сакраменто», «Майами» победил «Атланту». Все матчи и статистика дня
Результаты матчей игрового дня в НБА.
Сегодня прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
Обсудить события НБА можно с Владимиром Гомельским в его конференции.
| Дивизионы | ![]() | Конференции | ![]() | Сводная таблица | ![]() |
| Турнирная таблица |
Восточная конференция
Западная конференция
![]() | ||||||
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Нью-Йорк | 20 | 15 | 5 | 2055-1904 | 75.00 |
| 2 | Майами | 19 | 14 | 5 | 1969-1892 | 73.68 |
| 3 | Чикаго | 19 | 11 | 8 | 1788-1734 | 57.89 |
| 4 | Атланта | 18 | 12 | 6 | 1744-1692 | 66.66 |
| 5 | Бруклин | 19 | 11 | 8 | 1826-1781 | 57.89 |
| 6 | Филадельфия | 21 | 12 | 9 | 1949-1985 | 57.14 |
| 7 | Бостон | 20 | 11 | 9 | 1947-1933 | 55.00 |
| 8 | Милуоки | 19 | 10 | 9 | 1840-1857 | 52.63 |
| 9 | Индиана | 21 | 10 | 11 | 1906-1927 | 47.61 |
| 10 | Орландо | 20 | 8 | 12 | 1843-1911 | 40.00 |
| 11 | Шарлотт | 20 | 7 | 13 | 1925-2069 | 35.00 |
| 12 | Детройт | 23 | 7 | 16 | 2169-2234 | 30.43 |
| 13 | Кливленд | 21 | 4 | 17 | 1981-2111 | 19.04 |
| 14 | Торонто | 22 | 4 | 18 | 2102-2266 | 18.18 |
| 15 | Вашингтон | 17 | 2 | 15 | 1548-1674 | 11.76 |
![]() | ||||||
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Сан-Антонио | 22 | 18 | 4 | 2330-2140 | 81.81 |
| 2 | Оклахома-Сити | 21 | 17 | 4 | 2227-2027 | 80.95 |
| 3 | Клипперс | 20 | 14 | 6 | 2046-1890 | 70.00 |
| 4 | Мемфис | 18 | 14 | 4 | 1767-1641 | 77.77 |
| 5 | Голден Стэйт | 21 | 14 | 7 | 2093-2074 | 66.66 |
| 6 | Юта | 22 | 12 | 10 | 2228-2185 | 54.54 |
| 7 | Даллас | 21 | 11 | 10 | 2102-2112 | 52.38 |
| 8 | Миннесота | 18 | 9 | 9 | 1677-1654 | 50.00 |
| 9 | Денвер | 21 | 10 | 11 | 2114-2121 | 47.61 |
| 10 | Хьюстон | 20 | 9 | 11 | 2090-2108 | 45.00 |
| 11 | Лейкерс | 21 | 9 | 12 | 2138-2073 | 42.85 |
| 12 | Портленд | 21 | 9 | 12 | 2040-2114 | 42.85 |
| 13 | Сакраменто | 20 | 7 | 13 | 1890-1989 | 35.00 |
| 14 | Финикс | 22 | 7 | 15 | 2152-2268 | 31.81 |
| 15 | Нью-Орлеан | 19 | 5 | 14 | 1760-1880 | 26.31 |







