| м | команда | и | в | п | м | о | % |
| 1 | ЦСКА | 9 | 8 | 1 | 710-582 | 17 | 88.88 |
| 2 | Жальгирис | 7 | 6 | 1 | 567-478 | 13 | 85.71 |
| 3 | ВЭФ | 8 | 6 | 2 | 691-617 | 14 | 75.00 |
| 4 | Локомотив-Кубань | 8 | 5 | 3 | 617-571 | 13 | 62.50 |
| 5 | Енисей | 8 | 4 | 4 | 584-629 | 12 | 50.00 |
| 6 | Нижний Новгород | 8 | 4 | 4 | 581-558 | 12 | 50.00 |
| 7 | Нимбурк | 9 | 4 | 5 | 643-697 | 13 | 44.44 |
| 8 | Триумф | 9 | 4 | 5 | 695-669 | 13 | 44.44 |
| 9 | Нептунас | 9 | 1 | 8 | 696-800 | 10 | 11.11 |
| 10 | Цмоки Минск | 9 | 0 | 9 | 607-790 | 9 | 0.00 |
| м | команда | и | в | п | м | о | % |
| 1 | Химки | 8 | 7 | 1 | 664-569 | 15 | 87.50 |
| 2 | Спартак | 7 | 6 | 1 | 477-419 | 13 | 85.71 |
| 3 | УНИКС | 9 | 7 | 2 | 648-566 | 16 | 77.77 |
| 4 | Красные Крылья | 8 | 5 | 3 | 565-556 | 13 | 62.50 |
| 5 | Астана | 7 | 4 | 3 | 491-532 | 11 | 57.14 |
| 6 | Летувос Ритас | 9 | 5 | 4 | 681-687 | 14 | 55.55 |
| 7 | Донецк | 8 | 3 | 5 | 561-554 | 11 | 37.50 |
| 8 | Азовмаш | 9 | 2 | 7 | 669-734 | 11 | 22.22 |
| 9 | Туров | 8 | 1 | 7 | 576-610 | 9 | 12.50 |
| 10 | Калев | 9 | 1 | 8 | 601-706 | 10 | 11.11 |





