| Место | Спортсменка | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Франциска Пройс | Германия | 1278 |
| 2 | Лу Жанмонно | Франция | 1258 |
| 3 | Жулия Симон | Франция | 902 |
| 4 | Эльвира Эберг | Швеция | 761 |
| 5 | Осеан Мишлон | Франция | 760 |
| 6 | Жанна Ришар | Франция | 755 |
| 7 | Суви Минккинен | Финляндия | 694 |
| 8 | Жюстин Бреза-Буше | Франция | 657 |
| 9 | Селина Гротиан | Германия | 640 |
| 10 | Марен Киркеэйде | Норвегия | 548 |






