НХЛ. Вратари

| ШАЙБ ЗА МАТЧ | И | ПШ | К | СИ | |
| 1 | М.Кипрусофф Калгари | 34 | 58 | 1.69 | 3 |
| 2 | Р.Эш Филадельфия | 36 | 66 | 1.87 | 3 |
| 3 | Д.Ролосон Миннесота | 44 | 82 | 1.89 | 4 |
| 4 | М.Прусек Оттава | 24 | 41 | 1.91 | 3 |
| 5 | М.Турко Даллас | 71 | 139 | 1.97 | 9 |
| 6 | Э.Рэйкрофт Бостон | 52 | 104 | 2.01 | 3 |
| 7 | Д.Грэхэм Тампа-Бей | 28 | 55 | 2.03 | 1 |
| 8 | М.Бродо Нью-Джерси | 70 | 145 | 2.04 | 10 |
| 9 | Д.Абишер Колорадо | 59 | 124 | 2.11 | 4 |
| 10 | В.Тоскала Сан-Хосе | 26 | 50 | 2.11 | 0 |
| 14 | Е.Набоков Сан-Хосе | 55 | 121 | 2.26 | 8 |
| 20 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 51 | 118 | 2.32 | 3 |
| ПОБЕДЫ | И | В | Н | П | |
| 1 | М.Турко Даллас | 71 | 35 | 13 | 21 |
| 2 | М.Бродо Нью-Джерси | 70 | 35 | 11 | 24 |
| 3 | Ж.Теодор Монреаль | 62 | 32 | 5 | 24 |
| 4 | Т.Вокоун Нэшвилл | 68 | 31 | 10 | 27 |
| 5 | Д.Абишер Колорадо | 59 | 30 | 9 | 18 |
| 6 | Э.Белфур Торонто | 54 | 30 | 5 | 19 |
| 7 | Э.Рэйкрофт Бостон | 52 | 27 | 8 | 16 |
| 8 | Е.Набоков Сан-Хосе | 55 | 27 | 8 | 19 |
| 9 | Д.Клотье Ванкувер | 54 | 27 | 6 | 21 |
| 10 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 51 | 26 | 7 | 17 |
| НАДЕЖНОСТЬ | И | Б | ОБ | % | |
| 1 | Р.Люонго Флорида | 68 | 2334 | 2177 | 93.3 |
| 2 | М.Кипрусофф Калгари | 34 | 868 | 810 | 93.3 |
| 3 | Д.Ролосон Миннесота | 44 | 1228 | 1146 | 93.3 |
| 4 | Э.Рэйкрофт Бостон | 51 | 1429 | 1327 | 92.9 |
| 5 | В.Тоскала Сан-Хосе | 26 | 705 | 655 | 92.9 |
| 6 | Д.Абишер Колорадо | 59 | 1622 | 1498 | 92.4 |
| 7 | Ж.Теодор Монреаль | 62 | 1725 | 1592 | 92.3 |
| 8 | Р.Эш Филадельфия | 36 | 860 | 794 | 92.3 |
| 9 | М.Прусек Оттава | 24 | 533 | 492 | 92.3 |
| 10 | М.Легас Детройт | 35 | 864 | 797 | 92.2 |
| 11 | Е.Набоков Сан-Хосе | 54 | 1470 | 1351 | 91.9 |
| 25 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 51 | 1314 | 1196 | 91.0 |





