12. Химик
ХОККЕЙ. CУПЕРЛИГА
ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 1 | П.Скудра | 34 | 2045,02 | 59 | 0 | 6 | 1.73 |
| 39 | Е.Кононов | 10 | 528,02 | 34 | 1 | 0 | 3.86 |
| 33 | Б.Тортунов | 13 | 683,12 | 32 | 2 | 0 | 2.81 |
| 35 | Д. Хлопотнов | 8 | 391,32 | 23 | 0 | 0 | 3.53 |
| ВСЕГО | - | 3647,48 | 148 | 3 | 6 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | | |
| 29 | С.Еркович | 56 | 2 | 8 | 10 | 95 | |
| 28 | А.Дылевский | 40 | 0 | 9 | 9 | 46 | |
| 21 | В.Тюриков | 24 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
| 77 | А.Ершов | 28 | 1 | 4 | 5 | 24 | |
| 11 | С.Клишин | 32 | 2 | 2 | 4 | 18 | |
| 26 | А.Заболотнев | 59 | 1 | 2 | 3 | 90 | |
| 25 | А. Журик | 28 | 1 | 2 | 3 | 26 | |
| 56 | Д. Кокорев | 14 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| 7 | В.Брезгунов | 32 | 0 | 3 | 3 | 28 | |
| 32 | С.Сорокин | 18 | 0 | 2 | 2 | 24 | |
| 3 | А.Анисимов | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Р.Золотов | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 44 | А.Баранов | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 44 | А.Никишов | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Р.Хайдаров | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | А.Макрицкий | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | О.Благой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | И.Демидов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО | - | 10 | - | - | 403 | ||
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 6 | А.Лещев | 59 | 13 | 15 | 28 | 16 | |
| 15 | Д.Шамолин | 51 | 10 | 16 | 26 | 8 | |
| 67 | А.Потайчук | 58 | 12 | 12 | 24 | 14 | |
| 18 | И.Крикунов | 50 | 10 | 9 | 19 | 14 | |
| 13 | Г.Титов | 38 | 5 | 13 | 18 | 67 | |
| 42 | О.Штейнер | 56 | 8 | 7 | 15 | 28 | |
| 17 | С.Тимаков | 49 | 6 | 8 | 14 | 26 | |
| 27 | В.Каменский | 23 | 5 | 9 | 14 | 53 | |
| 10 | А.Галкин | 36 | 4 | 8 | 12 | 20 | |
| 22 | Д.Левинский | 39 | 7 | 4 | 11 | 4 | |
| 24 | К.Шафранов | 18 | 7 | 3 | 10 | 14 | |
| 36 | И.Николаев | 25 | 3 | 4 | 7 | 22 | |
| 89 | А.Пономарев | 54 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 14 | Д.Немировски | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 90 | Р.Оксюта | 18 | 4 | 1 | 5 | 42 | |
| 70 | А.Кудинов | 13 | 1 | 4 | 5 | 22 | |
| 19 | В.Вуйтек | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | К.Касянчук | 37 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| 62 | П.Тенкрат | 19 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| 19 | М.Щевьев | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 74 | П.Седов | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 48 | А.Глухов | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | А. Романов | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | М.Прохазка | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | К.Фролов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО | - | 107 | - | - | 424 | ||
Примечание: у П.Скудры – 49 мин. штрафа у Б.Тортунова – 4 мин., у П.Скудры – одна результативная передача, командный штраф – 12 мин.





