Лучшие в плей-офф НХЛ

Бомбардиры
| | О |
| Койву Монреаль | 10 (2+8) |
| Нэслунд Ванкувер | 9 (2+7) |
| Игинла Калгари | 8 (5+3) |
| Ковалев Монреаль | 8 (5+3) |
| Жамнов Филадельфия | 8 (3+5) |
| Модин Тампа | 8 (3+5) |
| Форсберг Колорадо | 8 (3+5) |
| Реник Филадельфия | 7 (2+5) |
| Самсонов Бостон | 7 (2+5) |
| Юнссон Филадельфия | 6 (1+5) |
Снайперы
| | Г |
| Игинла Калгари | 5 |
| Ковалев Монреаль | 5 |
| Ньювендайк Торонто | 5 |
| Сакик Колорадо | 4 |
| Сент-Луис Тампа | 4 |
| Жамнов Филадельфия | 3 |
| Кук Ванкувер | 3 |
| Марло Сан-Хосе | 3 |
| Нюландер Бостон | 3 |
| Силлинджер Сент-Луис | 3 |
Ассистенты
| | П |
| Койву Монреаль | 8 |
| Нэслунд Ванкувер | 7 |
| Гомес Нью-Джерси | 6 |
| Блэйк Колорадо | 5 |
| Жамнов Филадельфия | 5 |
| Конрой Калгари | 5 |
| Реник Филадельфия | 5 |
| Самсонов Бостон | 5 |
| Форсберг Колорадо | 5 |
| Юнссон Филадельфия | 5 |
Защитники
| | О |
| Юнссон Филадельфия | 6 (1+5) |
| Гончар Бостон | 5 (1+4) |
| Элунд Ванкувер | 5 (1+4) |
| Блэйк Колорадо | 5 (0+5) |
| Маккейб Торонто | 4 (3+1) |
| Джовановски Ванкувер | 4 (0+4) |
| Леопольд Калгари | 4 (0+4) |
| Режье Калгари | 4 (0+4) |
| Марков Монреаль | 3 (1+2) |
| Шнейдер Детройт | 3 (1+2) |
Полезность
| | +/- |
| Гейдук Колорадо | 7 |
| Зедник Монреаль | 7 |
| Форсберг Колорадо | 7 |
| Модин Тампа | 6 |
| Риве Монреаль | 6 |
| Игинла Калгари | 5 |
| Ковалев Монреаль | 5 |
| Койву Монреаль | 5 |
| Марков Монреаль | 5 |
| Сент-Луис Тампа | 5 |
Броски
| | Б |
| Госса Оттава | 32 |
| Нэслунд Ванкувер | 32 |
| Игинла Калгари | 31 |
| Альфредссон Оттава | 29 |
| Шэнахэн Детройт | 28 |
| Зедник Монреаль | 26 |
| Райдер Монреаль | 26 |
| Герин Даллас | 23 |
| Сапрыкин Калгари | 22 |
| Шлегр Бостон | 22 |
Отраженные броски
| | % |
| Джозеф Детройт | 97,7 |
| Хабибуллин Тампа | 97,2 |
| Бельфур Торонто | 95,0 |
| Эш Филадельфия | 94,2 |
| Вокоун Нэшвилл | 93,9 |
| Теодор Монреаль | 93,8 |
| Набоков Сан-Хосе | 93,7 |
| Абишер Колорадо | 93,6 |
| Рэйкрофт Бостон | 92,4 |
| Кипрусофф Калгари | 92,2 |
Пропущенные шайбы
| | К |
| Джозеф Детройт | 0,43 |
| Хабибуллин Тампа | 0,79 |
| Бельфур Торонто | 1,49 |
| Прусек Оттава | 1,50 |
| Набоков Сан-Хосе | 1,56 |
| Эш Филадельфия | 1,81 |
| Абишер Колорадо | 1,83 |
| Теодор Монреаль | 1,86 |
| Лалим Оттава | 1,96 |
| Вокоун Нэшвилл | 2,02 |





