НХЛ. Статистика

ХОККЕЙ. НХЛ
ИТОГИ МАРТА
| БОМБАРДИРЫ | И | Г | П | О |
| Ягр Рейнджерс | 75 | 52 | 63 | 115 |
| Торнтон Сан-Хосе | 74 | 27 | 81 | 108 |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 74 | 48 | 50 | 98 |
| Стаал Каролина | 76 | 43 | 51 | 94 |
| Хитли Оттава | 75 | 45 | 48 | 93 |
| КОВАЛЬЧУК Атланта | 71 | 49 | 43 | 92 |
| Альфредссон Оттава | 70 | 40 | 52 | 92 |
| Савар Атланта | 75 | 27 | 65 | 92 |
| Кросби Питтсбург | 74 | 35 | 52 | 87 |
| ДАЦЮК Детройт | 75 | 28 | 59 | 87 |
| СНАЙПЕРЫ | И | Г |
| Ягр Рейнджерс | 75 | 52 |
| КОВАЛЬЧУК Атланта | 71 | 49 |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 74 | 48 |
| Чичу Сан-Хосе | 75 | 46 |
| Хитли Оттава | 75 | 45 |
| Стаал Каролина | 76 | 43 |
| Ганье Филадельфия | 65 | 43 |
| Джионта Нью-Джерси | 76 | 42 |
| Альфредссон Оттава | 70 | 40 |
| Селянне Анахайм | 73 | 38 |
| АССИСТЕНТЫ | И | П |
| Торнтон Сан-Хосе | 74 | 81 |
| Савар Атланта | 75 | 65 |
| Спецца Оттава | 61 | 64 |
| Ягр Рейнджерс | 75 | 63 |
| Ричардс Тампа-Бей | 75 | 63 |
| Лидстрем Детройт | 74 | 60 |
| ДАЦЮК Детройт | 75 | 59 |
| Форсберг Филадельфия | 58 | 55 |
| Хемски Эдмонтон | 76 | 55 |
| Нюландер Рейнджерс | 74 | 54 |
| НОВИЧКИ | И | Г | П | О |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 74 | 48 | 50 | 98 |
| Кросби Питтсбург | 74 | 35 | 52 | 87 |
| Бойс Бостон | 76 | 24 | 41 | 65 |
| Ю.Йокинен Даллас | 74 | 16 | 35 | 51 |
| Сватош Колорадо | 61 | 32 | 18 | 50 |
| Фанеф Калгари | 76 | 19 | 28 | 47 |
| Ванек Буффало | 75 | 24 | 21 | 45 |
| Пруха Рейнджерс | 61 | 29 | 15 | 44 |
| Стин Торонто | 68 | 17 | 23 | 40 |
| Веллвуд Торонто | 74 | 11 | 27 | 38 |
| ГОЛКИПЕРЫ («спасения») | И | % |
| Юэ Монреаль | 33 | 93,2 |
| Гашек Оттава | 43 | 92,5 |
| Лундквист Рейнджерс | 52 | 92,4 |
| Томас Бостон | 32 | 92,1 |
| Кипрусофф Калгари | 69 | 92,0 |
| Вокоун Нэшвилл | 61 | 91,9 |
| Фернандес Миннесота | 54 | 91,8 |
| Легас Детройт | 47 | 91,5 |
| Люонго Флорида | 72 | 91,4 |
| Жигер Анахайм | 54 | 91,3 |
| ГОЛКИПЕРЫ (шайбы за игру) | И | К |
| Юэ Монреаль | 33 | 2,09 |
| Гашек Оттава | 43 | 2,09 |
| Кипрусофф Калгари | 69 | 2,15 |
| Легас Детройт | 47 | 2,16 |
| Лундквист Рейнджерс | 52 | 2,18 |
| Фернандес Миннесота | 54 | 2,30 |
| Турко Даллас | 64 | 2,52 |
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 29 | 2,53 |
| Жигер Анахайм | 54 | 2,60 |
| Бродо Нью-Джерси | 66 | 2,60 |
| ГОЛКИПЕРЫ (победы) | И | П |
| Турко Даллас | 64 | 39 |
| Кипрусофф Калгари | 69 | 39 |
| Гербер Каролина | 55 | 37 |
| Бродо Нью-Джерси | 67 | 37 |
| Вокоун Нэшвилл | 61 | 36 |
| Легас Детройт | 47 | 33 |
| Люонго Флорида | 72 | 33 |
| Олд Ванкувер | 63 | 32 |
| Гарон Лос-Анджелес | 60 | 31 |
| Лундквист Рейнджерс | 52 | 30 |
| ГОЛКИПЕРЫ («матчи на ноль») | И | «0» |
| Кипрусофф Калгари | 69 | 8 |
| Юэ Монреаль | 33 | 7 |
| Легас Детройт | 47 | 6 |
| Бродо Нью-Джерси | 67 | 5 |
| Гашек Оттава | 43 | 5 |
| Грэхэм Тампа-Бей | 53 | 5 |
| Вокоун Нэшвилл | 61 | 4 |
| Люонго Флорида | 72 | 4 |
| Гарон Лос-Анджелес | 60 | 4 |
| Турко Даллас | 64 | 3 |
| БОЛЬШИНСТВО | И | Г | П | О |
| КОВАЛЬЧУК Атланта | 71 | 25 | 27 | 52 |
| Ягр Рейнджерс | 75 | 24 | 26 | 50 |
| Лидстрем Детройт | 74 | 9 | 40 | 49 |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 74 | 21 | 27 | 48 |
| Савар Атланта | 75 | 14 | 34 | 48 |
| Каберле Торонто | 75 | 4 | 40 | 44 |
| Альфредссон Оттава | 70 | 15 | 27 | 42 |
| Ричардс Тампа-Бей | 75 | 6 | 36 | 42 |
| Марло Сан-Хосе | 75 | 19 | 22 | 41 |
| Кросби Питтсбург | 74 | 16 | 25 | 41 |
| МЕНЬШИНСТВО | И | Г | П | О |
| Стаян Торонто | 73 | 4 | 4 | 8 |
| Госса Атланта | 73 | 6 | 1 | 7 |
| Верметт Оттава | 75 | 6 | 1 | 7 |
| Моро Эдмонтон | 69 | 4 | 3 | 7 |
| Петтингер Вашингтон | 64 | 5 | 1 | 6 |
| Альфредссон Оттава | 70 | 5 | 1 | 6 |
| Демитра Лос-Анджелес | 53 | 4 | 2 | 6 |
| Хоркофф Эдмонтон | 74 | 3 | 3 | 6 |
| Конрой Лос-Анджелес | 74 | 3 | 3 | 6 |
| Келли Оттава | 75 | 0 | 6 | 6 |
| ПОЛЕЗНОСТЬ | И | +/- |
| Мезарош Оттава | 75 | +39 |
| Редден Оттава | 61 | +35 |
| Розсиваль Рейнджерс | 75 | +35 |
| Селянне Анахайм | 73 | +32 |
| Шнейдер Детройт | 70 | +32 |
| Альфредссон Оттава | 70 | +31 |
| Потье Оттава | 70 | +30 |
| Нюландер Рейнджерс | 74 | +29 |
| Ягр Рейнджерс | 75 | +29 |
| Ганье Филадельфия | 65 | +28 |
| «БЕСПОЛЕЗНОСТЬ» | И | +/- |
| Рекки Каролина | 77 | -34 |
| Берард Колумбус | 44 | -29 |
| Янг Сент-Луис | 71 | -27 |
| Уайдман Сент-Луис | 59 | -24 |
| Попст Сент-Луис | 54 | -24 |
| Сальвадор Сент-Луис | 46 | -24 |
| Каллимор Чикаго | 54 | -24 |
| Мэлоун Питтсбург | 70 | -23 |
| Силлинджер Нэшвилл | 73 | -22 |
| Леклер Питтсбург | 66 | -22 |
| ИГРОВОЕ ВРЕМЯ (в среднем) | И | М |
| Лидстрем Детройт | 74 | 28.19 |
| Маккейб Торонто | 65 | 28.16 |
| Каберле Торонто | 74 | 28.07 |
| Пронгер Эдмонтон | 75 | 28.02 |
| Хара Оттава | 67 | 27.01 |
| ЗУБОВ Даллас | 71 | 26.32 |
| Элунд Ванкувер | 73 | 25.44 |
| С.Нидермайер Анахайм | 75 | 25.37 |
| Рафалски Нью-Джерси | 75 | 25.27 |
| Баумистер Флорида | 75 | 25.25 |
| БРОСКИ | И | Б |
| ОВЕЧКИН Вашингтон | 74 | 388 |
| Ягр Рейнджерс | 75 | 345 |
| О.Йокинен Флорида | 76 | 325 |
| Госса Атланта | 73 | 317 |
| Ганье Филадельфия | 65 | 305 |
| КОВАЛЬЧУК Атланта | 71 | 296 |
| Бержерон Бостон | 75 | 289 |
| Чичу Сан-Хосе | 75 | 286 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 73 | 281 |
| Хитли Оттава | 75 | 276 |
| ЗАЩИТНИКИ-БОМБАРДИРЫ | И | Г | П | О |
| Лидстрем Детройт | 74 | 14 | 60 | 74 |
| Вишновски Лос-Анджелес | 75 | 17 | 49 | 66 |
| ЗУБОВ Даллас | 71 | 12 | 53 | 65 |
| Маккейб Торонто | 66 | 19 | 45 | 64 |
| С.Нидермайер Анахайм | 75 | 12 | 48 | 60 |
| Каберле Торонто | 75 | 7 | 51 | 58 |
| Шнейдер Детройт | 70 | 21 | 35 | 56 |
| Пронгер Эдмонтон | 75 | 11 | 41 | 52 |
| Блэйк Колорадо | 75 | 14 | 36 | 50 |
| Гончар Питтсбург | 70 | 10 | 40 | 50 |
| ШТРАФНИКИ | И | Ш |
| Эвери Лос-Анджелес | 73 | 257 |
| Уитт Нэшвилл | 70 | 185 |
| Нейл Оттава | 71 | 174 |
| Морроу Даллас | 75 | 173 |
| Федорук Анахайм | 70 | 169 |
| Барнэби Чикаго | 74 | 163 |
| Джекман Сент-Луис | 63 | 156 |
| Отт Даллас | 75 | 155 |
| Шелли Колумбус | 73 | 149 |
| Бугард Миннесота | 60 | 148 |





