Статистика команд. Часть 3
Статистика команд. Часть 3

ХОККЕЙ
11. ЛАДА
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 83 | В.Кошечкин | 45 | 2609,02 | 95 | 3 | 5 | 2,18 |
| 1 | М.Фаунтин | 16 | 845,16 | 32 | 0 | 3 | 2,27 |
| ВСЕГО | - | 3454,18 | 127 | 3 | 8 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 7 | А.Гуськов | 57 | 18 | 19 | 37 | 52 |
| 31 | М.Кондратьев | 54 | 4 | 17 | 21 | 146 |
| 6 | Д.Воробьев | 57 | 10 | 7 | 17 | 54 |
| 23 | Д.Бодров | 52 | 1 | 7 | 8 | 76 |
| 74 | А.Емелин | 46 | 2 | 5 | 7 | 78 |
| 85 | Г.Панин | 51 | 1 | 6 | 7 | 97 |
| 43 | В.Костюченок | 51 | 1 | 4 | 5 | 28 |
| 70 | В.Денисов | 42 | 0 | 3 | 3 | 82 |
| 2 | В.Левада | 30 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 24 | П.Ворошнин | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | М.Калимулин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | К.Степанов | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | В.Селуянов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | - | 37 | - | - | 635 | |
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 34 | И.Григоренко | 51 | 16 | 14 | 30 | 73 |
| 40 | Е.Кетов | 56 | 14 | 11 | 25 | 20 |
| 15 | А.Бутурлин | 57 | 9 | 14 | 23 | 68 |
| 53 | Д.Карцев | 52 | 9 | 11 | 20 | 50 |
| 44 | С.Жмакин | 47 | 8 | 11 | 19 | 34 |
| 29 | О.Белкин | 32 | 6 | 13 | 19 | 42 |
| 46 | Ю.Буцаев | 47 | 10 | 8 | 18 | 44 |
| 21 | А.Крысанов | 51 | 1 | 15 | 16 | 18 |
| 26 | К.Панов | 48 | 4 | 8 | 12 | 32 |
| 36 | Я.Рачинский | 48 | 2 | 4 | 6 | 36 |
| 39 | С.Кукушкин | 26 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| 77 | А.Бумагин | 44 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 33 | Т.Дэмэл | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 37 | Е.Бумагин | 24 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 10 | Е.Бодров | 38 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| 27 | С.Лучинкин | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 38 | В.Голубцов | 31 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 22 | З.Конопка | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | К.Емелин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | С.Андронов | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | М.Бутурлин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | - | 92 | - | - | 515 | |
| ИТОГО | - | 129 | - | - | 1174 | |
Примечание: М. Фаунтин – 4 мин. штрафа, В. Кошечкин – одна передача, командный штраф – 20 мин.
12. НЕФТЕХИМИК
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 35 | П.Веханен | 53 | 3097,57 | 110 | 2 | 8 | 2,13 |
| 99 | Д.Франскевич | 6 | 313,36 | 17 | 0 | 0 | 3,26 |
| 30 | А.Селезнев | 3 | 104,59 | 7 | 0 | 0 | 4,02 |
| ВСЕГО | - | 3515,52 | 134 | 2 | 8 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 12 | Д.Соколов | 54 | 6 | 13 | 19 | 50 |
| 3 | Д.Балмин | 56 | 2 | 14 | 16 | 71 |
| 19 | Т.Староста | 58 | 1 | 12 | 13 | 56 |
| 8 | Д.Гроть | 39 | 2 | 7 | 9 | 61 |
| 55 | Е.Нурисламов | 50 | 3 | 5 | 8 | 79 |
| 2 | А.Васильченко | 39 | 1 | 6 | 7 | 87 |
| 7 | И.Билалов | 43 | 1 | 5 | 6 | 55 |
| 31 | Д.Шемелин | 44 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 28 | А.Плеханов | 16 | 1 | 2 | 3 | 28 |
| 44 | А.Петров | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | П.Валентенко | 54 | 0 | 2 | 2 | 64 |
| ВСЕГО | - | 20 | - | - | 579 | |
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 27 | С.Коньков | 58 | 17 | 14 | 31 | 30 |
| 58 | А.Кузьмин | 56 | 12 | 18 | 30 | 44 |
| 26 | В.Смирнов | 53 | 12 | 14 | 26 | 46 |
| 29 | Д.Хлыстов | 57 | 9 | 15 | 24 | 107 |
| 18 | А.Угаров | 49 | 9 | 11 | 20 | 34 |
| 33 | М.Пестушко | 57 | 10 | 6 | 16 | 65 |
| 21 | С.Кутявин | 50 | 8 | 8 | 16 | 49 |
| 78 | А.Иванов | 47 | 9 | 5 | 14 | 18 |
| 80 | А.Шепеленко | 45 | 6 | 7 | 13 | 28 |
| 10 | Р.Касьянов | 40 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 86 | Р.Закиев | 26 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 37 | А.Рыбаков | 28 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 88 | К.Куликов | 56 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 22 | С.Заделенов | 37 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 48 | Ю.Штефанка | 14 | 1 | 5 | 6 | 43 |
| 81 | В.Краснослободцев | 15 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 79 | Д.Абдуллин | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 81 | С.Лучинкин | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | - | 110 | - | - | 572 | |
| ИТОГО | - | 130 | - | - | 1169 | |
Примечание: П. Веханен – 4 мин. штрафа, Д. Франскевич – 2 мин. штрафа, командный штраф – 12 мин.
13. ХК МВД
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 1 | К.Симчук | 21 | 1206,38 | 59 | 2 | 1 | 2,93 |
| 35 | Е.Константинов | 28 | 1415,57 | 75 | 0 | 1 | 3,18 |
| 34 | А.Анисимов | 16 | 719,42 | 39 | 1 | 1 | 3,25 |
| 30 | А.Пакуш | 5 | 95,00 | 10 | 0 | 0 | 6,32 |
| ВСЕГО | - | 3436,37 | 183 | 3 | 3 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 3 | С.Климентьев | 57 | 12 | 28 | 40 | 122 |
| 50 | М.Соловьев | 52 | 5 | 10 | 15 | 36 |
| 6 | И.Савин | 39 | 4 | 11 | 15 | 38 |
| 8 | М.Великов | 52 | 2 | 9 | 11 | 72 |
| 24 | М.Давыдов | 28 | 3 | 5 | 8 | 46 |
| 45 | А.Кутузов | 41 | 2 | 4 | 6 | 28 |
| 7 | Н.Игнатов | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 28 | А.Остроушко | 20 | 0 | 4 | 4 | 40 |
| 44 | С.Шальнов | 37 | 1 | 2 | 3 | 52 |
| 10 | Р.Дерлюк | 20 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 86 | Е.Катичев | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 77 | И.Таранов | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Е.Грибко | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | А.Буханко | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ВСЕГО | - | 29 | - | - | 496 | |
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 18 | А.Чупин | 53 | 15 | 30 | 45 | 103 |
| 37 | Д.Субботин | 53 | 16 | 21 | 37 | 102 |
| 27 | А.Чернов | 53 | 16 | 16 | 32 | 60 |
| 9 | А.Цветков | 57 | 9 | 21 | 30 | 70 |
| 22 | А.Зевахин | 56 | 11 | 11 | 22 | 28 |
| 14 | Ю.Бабенко | 48 | 10 | 11 | 21 | 50 |
| 15 | А.Галушкин | 46 | 9 | 11 | 20 | 69 |
| 16 | В.Горбунов | 55 | 10 | 7 | 17 | 26 |
| 23 | В.Александров | 22 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| 21 | Д.Дударев | 25 | 7 | 2 | 9 | 36 |
| 11 | А.Журун | 26 | 6 | 3 | 9 | 30 |
| 13 | В.Ситников | 18 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 17 | Р.Зайнуллин | 34 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| 33 | Р.Хасаншин | 24 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 29 | В.Калачик | 29 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 71 | Д.Казионов | 26 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 19 | Д.Кокарев | 27 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 55 | М.Давлетов | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | Е.Сафронов | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ВСЕГО | - | 123 | - | - | 686 | |
| ИТОГО | - | 152 | - | - | 1206 | |
Примечание: К. Симчук – 4 мин. штрафа, Е.Константинов – две передачи, командный штраф – 20 мин.
14. СКА
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 25 | М.Прусек | 22 | 1161,04 | 52 | 1 | 3 | 2,69 |
| 39 | М.Соколов | 28 | 1446,18 | 71 | 0 | 1 | 2,95 |
| 30 | С.Белов | 17 | 862,45 | 43 | 0 | 0 | 2,99 |
| ВСЕГО | - | 3469,67 | 166 | 1 | 4 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 77 | М.Чернов | 53 | 10 | 9 | 19 | 38 |
| 23 | Ю.Панов | 56 | 5 | 14 | 19 | 74 |
| 22 | А.Рязанцев | 56 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| 2 | С.Гусев | 42 | 3 | 8 | 11 | 60 |
| 93 | Д.Юшкевич | 36 | 1 | 10 | 11 | 38 |
| 3 | В.Покровский | 50 | 3 | 7 | 10 | 50 |
| 44 | К.Сафронов | 49 | 2 | 2 | 4 | 70 |
| 4 | П.Канарский | 26 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 34 | М.Кузнецов | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 7 | Р.Дерлюк | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | С.Перетягин | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 6 | Д.Пахомов | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ВСЕГО | - | 31 | - | - | 440 | |
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 33 | М.Сушинский | 57 | 15 | 29 | 44 | 90 |
| 20 | А.Акифьев | 56 | 13 | 17 | 30 | 110 |
| 13 | А.Дроздецкий | 48 | 11 | 17 | 28 | 66 |
| 10 | А.Бут | 54 | 13 | 14 | 27 | 63 |
| 97 | И.Емелеев | 57 | 11 | 12 | 23 | 52 |
| 19 | В.Хлебников | 53 | 7 | 15 | 22 | 20 |
| 50 | Е.Лапин | 50 | 8 | 7 | 15 | 46 |
| 28 | Е.Муратов | 43 | 5 | 9 | 14 | 14 |
| 24 | С.Москалев | 55 | 4 | 10 | 14 | 54 |
| 8 | А.Кознев | 32 | 8 | 3 | 11 | 64 |
| 11 | В.Александров | 19 | 1 | 10 | 11 | 18 |
| 71 | И.Макаров | 52 | 8 | 2 | 10 | 49 |
| 11 | А.Николишин | 22 | 2 | 3 | 5 | 36 |
| 14 | А.Селезнев | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | Ф.Полищук | 18 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 29 | А.Шинкарь | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 26 | И.Мисько | 29 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | И.Акимов | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | П.Гимбатов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | - | 111 | - | - | 724 | |
| ИТОГО | - | 142 | - | - | 1198 | |
Примечание: М. Соколов – 12 мин. штрафа и две передачи, С. Белов – 4 мин. штрафа, М. Прусек – 2 мин. штрафа, командный штраф – 18 мин.
15. ВИТЯЗЬ
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 37 | С.Шарпентье | 39 | 2268,46 | 103 | 2 | 3 | 2,72 |
| 35 | А.Волков | 19 | 1062,03 | 42 | 2 | 1 | 2,37 |
| 81 | В.Куликов | 2 | 119,21 | 8 | 1 | 0 | 4,03 |
| ВСЕГО | - | 3449,70 | 153 | 5 | 4 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 16 | А.Скопинцев | 48 | 3 | 11 | 14 | 50 |
| 29 | Б.Миронов | 48 | 4 | 8 | 12 | 155 |
| 5 | А.Мухачев | 54 | 2 | 8 | 10 | 84 |
| 43 | Д.Ерофеев | 32 | 3 | 3 | 6 | 38 |
| 14 | С.Зимаков | 39 | 3 | 2 | 5 | 38 |
| 44 | Ал-др Гришин | 56 | 3 | 1 | 4 | 68 |
| 7 | С.Семин | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 39 | Д.Лоптев | 13 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 4 | А.Козырев | 47 | 0 | 1 | 1 | 127 |
| 93 | Ал-сей Гришин | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Р.Розаков | 19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 3 | И.Князев | 15 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 58 | М.Побожьев | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | А.Носов | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | А.Сапожников | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| ВСЕГО | - | 19 | - | - | 779 | |
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 94 | А.Королюк | 51 | 17 | 28 | 45 | 84 |
| 30 | В.Поперечный | 57 | 10 | 21 | 31 | 60 |
| 21 | А.Савченков | 48 | 13 | 15 | 28 | 90 |
| 52 | П.Бойченко | 55 | 7 | 21 | 28 | 66 |
| 17 | Д.Гоголев | 40 | 10 | 13 | 23 | 14 |
| 10 | О.Кваша | 28 | 7 | 8 | 15 | 28 |
| 20 | Т.Шишканов | 41 | 9 | 5 | 14 | 65 |
| 13 | Д.Сергеев | 38 | 5 | 8 | 13 | 71 |
| 19 | И.Радулов | 26 | 7 | 4 | 11 | 74 |
| 85 | К.Волков | 34 | 7 | 3 | 10 | 14 |
| 33 | Р.Симпсон | 38 | 3 | 7 | 10 | 256 |
| 23 | А.Шурупов | 40 | 4 | 5 | 9 | 45 |
| 22 | А.Чагодаев | 33 | 4 | 5 | 9 | 52 |
| 61 | А.Степанов | 43 | 4 | 4 | 8 | 20 |
| 11 | А.Колкунов | 35 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| 12 | Д.Истомин | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | А.Сергиевский | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | В.Ляпунов | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Е.Чесалин | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 82 | А.Крюков | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 53 | А.Мужжухин | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ВСЕГО | - | 109 | - | - | 1017 | |
| ИТОГО | - | 128 | - | - | 1842 | |
Примечание: С. Шарпентье – 2 мин. штрафа, А.Волков – одна передача, командный штраф – 42 мин.





