Итоговая таблица регулярного чемпионата России (выделены результаты матчей, завершившихся в овертайме)

Итоговая таблица регулярного чемпионата России
news

ХОККЕЙ

Команды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

И

В

ВО

Н

ПО

П

Ш

О

1

Ак Барс (Казань)

1:3 5:3 2:1

2:2 3:5 4:4

3:1 1:3 6:2

2:3 7:0 3:1

4:3 2:2 3:1

1:1 4:1 1:4

2:0 3:2 5:4

6:1 5:1 3:4

4:1 7:4 2:2

6:3 3:4 3:0

5:2 6:2 3:2

3:2 6:5 8:2

8:3 2:5 3:1

4:0 5:2 4:0

6:3 3:0 2:2

5:1 2:1 1:1

3:2 9:1 1:3

5:2 3:2 14:1

54

35

3

7

1

8

214-111

119

2

Авангард (Омск)

3:1 3:5 1:2

4:4 1:2 1:2

3:1 2:4 2:2

2:0 3:1 3:2

5:2 4:4 3:2

3:1 5:3 3:4

4:2 4:2 4:0

3:5 3:2 3:2

5:2 3:2 3:2

2:2 6:4 2:0

2:3 3:2 3:2

6:5 4:3 5:2

2:5 6:2 1:2

2:4 5:1 5:5

2:1 2:1 4:5

2:1 3:1 5:3

3:1 4:2 6:0

1:1 3:4 17:1

54

32

3

6

2

11

189-124

110

3

Салават Юлаев (Уфа)

2:2 5:3 4:4

4:4 2:1 2:1

3:2 1:1 2:2

4:2 3:3 4:1

3:1 1:3 3:1

3:1 1:0 4:2

0:3 4:4 4:0

5:1 2:5 4:2

2:0 1:5 4:2

3:3 3:6 0:3

2:1 2:2 2:2

2:3 5:1 4:1

4:2 4:3 2:0

2:1 2:3 1:3

2:2 2:2 3:2

1:2 5:1 3:2

1:4 3:1 4:0

6:2 3:0 4:0

54

30

1

12

1

10

152-108

105

4

Металлург (Мг)

1:3 3:1 2:6

1:3 4:2 2:2

2:3 1:1 2:2

2:0 3:0 3:2

3:5 4:2 4:1

2:3 2:1 0:3

2:3 0:3 3:1

5:2 1:3 1:2

2:3 4:1 1:0

0:4 3:1 1:1

8:3 4:0 2:1

5:3 4:3 6:3

2:2 3:0 5:1

1:0 2:1 4:3

1:0 1:2 3:1

4:0 4:2 0:1

0:0 5:1 1:1

4:3 6:2 7:2

54

30

2

7

1

14

146-99

102

5

Сибирь (Новосибирск)

3:2 0:7 1:3

0:2 1:3 2:3

2:4 3:3 1:4

0:2 0:3 2:3

3:2 4:2 3:5

2:2 3:4 1:4

4:3 6:3 3:2

3:2 3:5 0:3

3:4 5:1 3:5

3:1 2:0 0:2

4:2 6:4 0:3

3:2 2:0 2:1

5:2 2:2 5:3

1:2 4:3 2:0

5:3 3:4 4:2

5:2 2:2 3:2

2:0 4:1 3:0

5:4 3:1 8:2

54

26

3

4

2

19

149-136

90

6

ЦСКА (Москва)

3:4 2:2 1:3

2:5 4:4 2:3

1:3 3:1 1:3

5:3 2:4 1:4

2:3 2:4 5:3

2:1 0:3 3:1

4:7 2:4 2:1

4:0 3:1 1:1

2:3 2:3 4:2

3:2 4:2 1:2

6:1 1:0 3:1

3:4 3:1 0:3

5:3 5:2 3:2

5:3 5:4 2:1

2:2 3:2 3:1

6:1 2:1 3:2

2:5 3:4 2:7

4:1 1:3 8:3

54

27

1

4

2

20

153-139

89

7

Локомотив (Ярославль)

1:1 1:4 4:1

1:3 3:5 4:3

1:3 0:1 2:4

3:2 1:2 3:0

2:2 4:3 4:1

1:2 3:0 1:3

1:4 1:7 4:2

3:2 1:1 6:2

0:3 3:2 2:5

3:2 1:3 0:5

0:2 3:2 4:4

6:2 4:5 8:3

5:2 2:5 5:3

5:3 2:2 2:2

1:1 3:1 6:1

2:3 1:1 2:0

5:3 5:3 4:3

5:4 6:2 3:1

54

25

2

8

1

18

153-136

88

8

Химик (МO)

0:2 2:3 4:5

2:4 2:4 0:4

3:0 4:4 4:0

3:2 3:0 1:3

3:4 3:6 2:3

7:4 4:2 1:2

4:1 7:1 2:4

1:2 4:2 3:4

4:2 1:1 1:1

1:3 4:3 3:0

2:4 1:1 3:2

2:0 4:1 2:3

2:1 4:2 5:3

1:2 3:0 1:5

4:0 5:3 3:4

2:3 2:1 6:3

4:1 2:2 2:4

3:2 4:2 13:1

54

26

0

5

1

22

159-130

84

9

Северсталь (Череповец)

1:6 1:5 4:3

5:3 2:3 2:3

1:5 5:2 2:4

2:5 3:1 2:1

2:3 5:3 3:0

0:4 1:3 1:1

2:3 1:1 2:6

2:1 2:4 4:3

7:3 2:3 2:5

7:0 3:2 2:2

1:3 2:4 4:1

1:1 2:3 4:3

4:3 7:1 1:3

2:6 1:0 4:3

1:4 3:2 0:5

2:0 2:0 0:1

3:0 2:3 3:1

4:1 3:1 3:2

54

24

2

4

1

23

137-139

81

10

Динамо (Москва)

1:4 4:7 2:2

2:5 2:3 2:3

0:2 5:1 2:4

3:2 1:4 0:1

4:3 1:5 5:3

3:2 3:2 2:4

3:0 2:3 5:2

2:4 1:1 1:1

3:7 3:2 5:2

3:4 1:1 2:4

4:2 2:4 2:1

2:4 3:4 5:4

1:1 1:2 3:1

0:2 1:2 4:2

4:2 3:4 3:4

6:2 1:3 2:0

4:2 4:1 3:2

6:3 4:3 7:1

54

23

1

5

2

23

148-144

78

11

Лада (Тольятти)

3:6 4:3 0:3

2:2 4:6 0:2

3:3 6:3 3:0

4:0 1:3 1:1

1:3 0:2 2:0

2:3 2:4 2:1

2:3 3:1 5:0

3:1 3:4 0:3

0:7 2:3 2:2

4:3 1:1 4:2

0:2 1:3 3:0

0:1 3:2 0:1

2:2 1:2 2:3

2:1 4:3 1:3

1:3 4:1 0:0

3:1 2:1 5:4

1:0 3:4 2:0

2:1 6:1 4:3

54

21

3

7

1

22

121-117

77

12

Нефтехимик (Нкм)

2:5 2:6 2:3

3:2 2:3 2:3

1:2 2:2 2:2

3:8 0:4 1:2

2:4 4:6 3:0

1:6 0:1 1:3

2:0 2:3 4:4

4:2 1:1 2:3

3:1 4:2 1:4

2:4 4:2 1:2

2:0 3:1 0:3

2:3 3:0 2:3

1:1 1:2 6:1

0:4 6:3 3:2

3:2 5:1 1:3

1:1 3:2 3:2

5:0 2:0 1:1

3:0 3:3 4:2

54

19

2

8

1

24

126-130

70

13

ХК МВД (МO)

2:3 5:6 2:8

5:6 3:4 2:5

3:2 1:5 1:4

3:5 3:4 3:6

2:3 0:2 1:2

4:3 1:3 3:0

2:6 5:4 3:8

0:2 1:4 3:2

1:1 3:2 3:4

4:2 4:3 4:5

1:0 2:3 1:0

3:2 0:3 3:2

2:5 6:3 2:2

9:3 5:3 4:3

5:4 2:3 0:2

3:2 7:4 1:2

2:1 2:1 0:1

4:2 4:2 2:4

54

19

4

2

2

27

147-171

69

14

СКА (С.-Петербург)

3:8 5:2 1:3

5:2 2:6 2:1

2:4 3:4 0:2

2:2 0:3 1:5

2:5 2:2 3:5

3:5 2:5 2:3

2:5 5:2 3:5

1:2 2:4 3:5

3:4 1:7 3:1

1:1 2:1 1:3

2:2 2:1 3:2

1:1 2:1 1:6

5:2 3:6 2:2

5:2 1:0 2:6

2:3 1:2 7:3

3:0 3:4 2:2

4:1 0:2 4:1

6:2 3:0 6:0

54

18

1

7

2

26

137-158

65

15

Витязь (Чехов)

0:4 2:5 0:4

4:2 1:5 5:5

1:2 3:2 3:1

0:1 1:2 3:4

2:1 3:4 0:2

3:5 4:5 1:2

3:5 2:2 2:2

2:1 0:3 5:1

6:2 0:1 3:4

2:0 2:1 2:4

1:2 3:4 3:1

4:0 3:6 2:3

3:9 3:5 3:4

2:5 0:1 6:2

1:1 1:0 5:0

1:2 2:4 0:2

3:2 2:3 4:2

2:5 4:1 4:1

54

17

1

4

6

26

127-147

63

16

Металлург (Нк)

3:6 0:3 2:2

1:2 1:2 5:4

2:2 2:2 2:3

0:1 2:1 1:3

3:5 4:3 2:4

2:2 2:3 1:3

1:1 1:3 1:6

0:4 3:5 4:3

4:1 2:3 5:0

2:4 4:3 4:3

3:1 1:4 0:0

2:3 1:5 3:1

4:5 3:2 2:0

3:2 2:1 3:7

1:1 0:1 0:5

1:6 1:1 4:3

0:0 1:0 2:1

4:3 1:3 3:2

54

12

7

9

3

23

111-144

62

17

Трактор (Челябинск)

1:5 1:2 1:1

1:2 1:3 3:5

2:1 1:5 2:3

0:4 2:2 1:0

2:5 2:2 2:3

1:6 1:2 2:3

3:2 1:1 0:2

3:2 1:2 3:6

0:2 0:2 1:0

2:6 3:1 0:2

1:3 1:2 4:5

1:1 2:3 2:3

2:3 4:7 2:1

0:3 4:3 2:2

2:1 4:2 2:0

6:1 1:1 3:4

3:3 1:1 2:2

4:2 5:2 2:2

54

12

2

10

3

27

103-141

53

18

Амур (Хабаровск)

2:3 1:9 3:1

1:3 2:4 0:6

4:1 1:3 0:4

0:0 1:5 1:1

0:2 1:4 0:3

5:2 4:3 7:2

3:5 3:5 3:4

1:4 2:2 4:2

0:3 3:2 1:3

2:4 1:4 2:3

0:1 4:3 0:2

0:5 0:2 1:1

1:2 1:2 1:0

1:4 2:0 1:4

2:3 3:2 2:4

0:0 0:1 1:2

3:3 1:1 2:2

1:3 3:3 4:0

54

11

1

9

3

30

92-147

47

19

Кр. Советов (Москва)

2:5 2:3 1:14

1:1 4:3 1:17

2:6 0:3 0:4

3:4 2:6 2:7

4:51:3 2:8

1:4 3:1 3:8

4:5 2:6 1:3

2:3 2:4 1:13

1:4 1:3 2:3

3:6 3:4 1:7

1:2 1:6 3:4

0:3 3:3 2:4

2:4 2:4 4:2

2:6 0:3 0:6

5:2 1:4 1:4

3:4 3:1 2:3

2:4 2:5 2:2

3:1 3:3 0:4

54

5

1

4

5

39

104-247

26

Новости. Хоккей