Статистика плей-офф

ХОККЕЙ. НХЛ
КУБОК СТЭНЛИ. ИТОГИ ПЛЕЙ-ОФФ
БОМБАРДИРЫ
| И | Г | П | О | |
| Альфредссон Оттава | 20 | 14 | 8 | 22 |
| Хитли Оттава | 20 | 7 | 15 | 22 |
| Спецца Оттава | 20 | 7 | 15 | 22 |
| Лидстрем Детройт | 18 | 4 | 14 | 18 |
| Гетцлаф Анахайм | 21 | 7 | 10 | 17 |
| ДАЦЮК Детройт | 18 | 8 | 8 | 16 |
| Перри Анахайм | 21 | 6 | 9 | 15 |
| Селянне Анахайм | 21 | 5 | 10 | 15 |
| Брир Буффало | 16 | 3 | 12 | 15 |
| Пронгер Анахайм | 19 | 3 | 12 | 15 |
СНАЙПЕРЫ
| | И | Г |
| Альфредссон Оттава | 20 | 14 |
| Макдональд Анахайм | 21 | 10 |
| Джионта Нью-Джерси | 11 | 8 |
| Друри Буффало | 16 | 8 |
| ДАЦЮК Детройт | 18 | 8 |
| Паризе Нью-Джерси | 11 | 7 |
| Хитли Оттава | 20 | 7 |
| Спецца Оттава | 20 | 7 |
| Гетцлаф Анахайм | 21 | 7 |
| Моен Анахайм | 21 | 7 |
АССИСТЕНТЫ
| | И | П |
| Хитли Оттава | 20 | 15 |
| Спецца Оттава | 20 | 15 |
| Лидстрем Детройт | 18 | 14 |
| Брир Буффало | 16 | 12 |
| Пронгер Анахайм | 19 | 12 |
| Гомес Нью-Джерси | 11 | 10 |
| Джо Торнтон Сан-Хосе | 11 | 10 |
| Селянне Анахайм | 21 | 10 |
| Гетцлаф Анахайм | 21 | 10 |
| Элиаш Нью-Джерси | 10 | 9 |
НОВИЧКИ
| | И | Г | П | О |
| Пеннер Анахайм | 21 | 3 | 5 | 8 |
| Клоу Сан-Хосе | 11 | 4 | 2 | 6 |
| Филппула Детройт | 18 | 3 | 2 | 5 |
| Карле Сан-Хосе | 11 | 2 | 3 | 5 |
| Заяц Нью-Джерси | 11 | 1 | 4 | 5 |
| РАДУЛОВ Нэшвилл | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Стаффорд Буффало | 10 | 2 | 2 | 4 |
| МАЛКИН Питтсбург | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Д.Стаал Питтсбург | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Каллахэн Рейнджерс | 10 | 2 | 1 | 3 |
ГОЛКИПЕРЫ («СПАСЕНИЯ»)
| | И | % |
| Турко Даллас | 7 | 95,2 |
| Люонго Ванкувер | 12 | 94,2 |
| Кипрусофф Калгари | 6 | 92,9 |
| Хедберг Атланта | 2 | 92,8 |
| Лундквист Рейнджерс | 10 | 92,4 |
| Бэкстрем Миннесота | 5 | 92,4 |
| Гашек Детройт | 18 | 92,3 |
| Жигер Анахайм | 18 | 92,2 |
| Миллер Буффало | 16 | 92,2 |
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 5 | 92,2 |
ГОЛКИПЕРЫ (ШАЙБЫ ЗА ИГРУ)
| | И | К |
| Турко Даллас | 7 | 1,30 |
| Люонго Ванкувер | 12 | 1,77 |
| Гашек Детройт | 18 | 1,79 |
| Жигер Анахайм | 18 | 1,97 |
| Лундквист Рейнджерс | 10 | 2,07 |
| Миллер Буффало | 16 | 2,22 |
| Бэкстрем Миннесота | 5 | 2,22 |
| НАБОКОВ Сан-Хосе | 11 | 2,23 |
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 5 | 2,25 |
| Эмери Оттава | 20 | 2,26 |
ГОЛКИПЕРЫ (ПОБЕДЫ)
| | И | П |
| Жигер Анахайм | 18 | 13 |
| Эмери Оттава | 20 | 13 |
| Гашек Детройт | 18 | 10 |
| Миллер Буффало | 16 | 9 |
| Лундквист Рейнджерс | 10 | 6 |
| НАБОКОВ Сан-Хосе | 11 | 6 |
| Бродо Нью-Джерси | 11 | 5 |
| Люонго Ванкувер | 12 | 5 |
| БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 5 | 3 |
| Турко Даллас | 7 | 3 |
ГОЛКИПЕРЫ («МАТЧИ НА НОЛЬ»)
| | И | «0» |
| Турко Даллас | 7 | 3 |
| Эмери Оттава | 20 | 3 |
| Гашек Детройт | 18 | 2 |
| Лундквист Рейнджерс | 10 | 1 |
| НАБОКОВ Сан-Хосе | 11 | 1 |
| Бродо Нью-Джерси | 11 | 1 |
| Жигер Анахайм | 18 | 1 |
БОЛЬШИНСТВО
| | И | Г | П | О |
| Альфредссон Оттава | 20 | 14 | 8 | 22 |
| Хитли Оттава | 20 | 7 | 15 | 22 |
| Спецца Оттава | 20 | 7 | 15 | 22 |
| Гетцлаф Анахайм | 21 | 7 | 10 | 17 |
| ДАЦЮК Детройт | 18 | 8 | 8 | 16 |
| Перри Анахайм | 21 | 6 | 9 | 15 |
| Селянне Анахайм | 21 | 5 | 10 | 15 |
| Брир Буффало | 16 | 3 | 12 | 15 |
| Макдональд Анахайм | 21 | 10 | 4 | 14 |
| Лидстрем Детройт | 18 | 4 | 14 | 18 |
ПОЛЕЗНОСТЬ
| | И | +/- |
| Нумминен Буффало | 16 | 10 |
| Пронгер Анахайм | 19 | 10 |
| Польссон Анахайм | 21 | 10 |
| М.Нюландер Рейнджерс | 10 | 9 |
| КАЛИНИН Буффало | 16 | 9 |
| Р.Нидермайер Анахайм | 21 | 9 |
| Францен Детройт | 21 | 8 |
| О’Доннелл Анахайм | 82 | 36 |
| Челиос Детройт | 18 | 7 |
| Сент-Луи Тампа-Бей | 6 | 6 |
«БЕСПОЛЕЗНОСТЬ»
| | И | +/- |
| Пандолфо Нью-Джерси | 11 | -8 |
| БРЫЛИН Нью-Джерси | 11 | -8 |
| Х.Седин Ванкувер | 12 | -8 |
| Мэдден Нью-Джерси | 11 | -6 |
| Уорд Тампа-Бей | 6 | -6 |
| Вяч.КОЗЛОВ Атланта | 4 | -6 |
| Мариан Госса Атланта | 4 | -6 |
| Беланже Атланта | 4 | -6 |
| Хэвелид Атланта | 4 | -5 |
| Робитайл Айлендерс | 5 | -5 |
ИГРОВОЕ ВРЕМЯ
| | И | М (в среднем) |
| ЗУБОВ Даллас | 6 | 30.50 |
| Лидстрем Детройт | 18 | 30.37 |
| Бушемин Анахайм | 20 | 30.30 |
| Пронгер Анахайм | 19 | 30.11 |
| С.Нидермайер Анахайм | 21 | 29.50 |
| Элунд Ванкувер | 12 | 28.18 |
| Сент-Луи Тампа-Бей | 6 | 28.06 |
| Бойл Тампа-Бей | 6 | 28.02 |
| Биекса Ванкувер | 9 | 28.01 |
| Кеслер Ванкувер | 1 | 27.51 |
БРОСКИ
| | И | Б |
| Зеттерберг Детройт | 18 | 78 |
| ДАЦЮК Детройт | 18 | 66 |
| Альфредссон Оттава | 20 | 66 |
| Селянне Анахайм | 21 | 60 |
| Макдональд Анахайм | 21 | 64 |
| Хитли Оттава | 20 | 59 |
| Пронгер Анахайм | 19 | 58 |
| Бушемин Анахайм | 20 | 58 |
| Перри Анахайм | 21 | 58 |
| Гетцлаф Анахайм | 21 | 57 |
ЗАЩИТНИКИ-БОМБАРДИРЫ
| | И | Г | П | О |
| Лидстрем Детройт | 18 | 4 | 14 | 18 |
| Пронгер Анахайм | 19 | 3 | 12 | 15 |
| С.Нидермайер Анахайм | 21 | 3 | 8 | 11 |
| Редден Оттава | 20 | 3 | 7 | 10 |
| Корво Оттава | 20 | 2 | 7 | 9 |
| Бушемин Анахайм | 20 | 4 | 4 | 8 |
| Рафалски Нью-Джерси | 11 | 2 | 6 | 8 |
| Розсивал Рейнджерс | 10 | 3 | 4 | 7 |
| Кэмпбелл Буффало | 16 | 3 | 4 | 7 |
| Элунд Ванкувер | 12 | 2 | 5 | 7 |
ШТРАФНИКИ
| | И | Ш |
| Р.Нидермайер Анахайм | 21 | 39 |
| Перри Анахайм | 21 | 37 |
| Ханнан Сан-Хосе | 11 | 33 |
| Гетцлаф Анахайм | 21 | 32 |
| Клири Детройт | 18 | 30 |
| Хартнелл Нэшвилл | 5 | 28 |
| Мэй Анахайм | 18 | 28 |
| Эвери Рейнджерс | 10 | 27 |
| Грир Сан-Хосе | 11 | 27 |
| Пронгер Анахайм | 19 | 26 |





