Заявки участников чемпионата России. Торпедо (Нижний Новгород)

ХОККЕЙ. СУПЕРЛИГА
Команда основана в
Самые крупные: победа – 13:2 («Электросталь», 1961/62), поражение – 1:17 («Крылья Советов», Москва, 1954/55).
Главные тренеры: Л.Носков (1952/53), Б.Соколов (1954/55), Д.Богинов (1955–1963), А.Прилепский (1963–1965, 1971–1975), В.Костарев (1965–1971), В.Шилов (1975–1977), И.Чистовский (1977–1980, 1987–1989), В.Карпов (1980–1983), Ю.Морозов (1983–1986), В.Кормаков (1986–1988), В.Шапошников (1989–1994, 1997–1998), М.Варнаков (1994–1997, 2004–2005), А.Фролов (1998–2000), Ю.Федоров (2000–2001), И.Аверкин (03.12.2001–2002, 06.10.2003–2004), Г.Цыгуров (2002 – 06.10.2003), А.Богданов (2005–2006), В.Юрзинов-мл. (с лета
| ВРАТАРИ | ВСЕГО | СЕЗОН-2006/07 | ||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С–К | И | ПШ | ШВ | И | Мин | ПШ | ШВ | К | Клуб | |
| 1 | Зорин Владимир | Рос | 27.02.90 | 176/75 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Торпедо-2 |
| 55 | Царев Андрей | Рос | 30.08.75 | 187/90 | 11-2 | 256 | 511 | 8 | 41 | 2426 | 67 | 0 | 1,66 | Торпедо |
| 72 | Салфицки Душан | Чех | 28.03.72 | 186/85 | 4-3 | 185 | 387 | 46 | 29 | 1380 | 71 | 0 | 3,09 | Спарта (Чехия) |
| ЗАЩИТНИКИ | ВСЕГО | СЕЗОН-2006/07 | ||||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С–К | И | Ш | П | О | ШВ | И | Ш | П | О | ШВ | Клуб | |
| 2 | Кагайкин Сергей | Рос | 10.11.80 | 183/97 | 6-4 | 149 | 5 | 8 | 13 | 142 | 61 | 7 | 15 | 22 | 94 | Торпедо |
| 3 | Завьялов Александр | Рос | 28.10.69 | 182/84 | 16-2 | 632 | 23 | 81 | 104 | 357 | 62 | 3 | 22 | 25 | 66 | Торпедо |
| 4 | Новопашин Виталий | Каз | 28.09.78 | 179/83 | 5-3 | 155 | 5 | 20 | 25 | 74 | 62 | 3 | 33 | 38 | 72 | Торпедо |
| 5 | Жуков Валерий | Рос | 08.02.88 | 188/90 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 10 | 56 | Торпедо |
| 6 | Шерстюков Михаил | Рос | 27.06.88 | 180/80 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | Торпедо |
| 7 | Шалдыбин Евгений | Рос | 29.07.75 | 187/93 | 9-6 | 270 | 8 | 27 | 35 | 142 | 64 | 7 | 19 | 26 | 68 | Химик Вск |
| 16 | Поддякон Андрей | Рос | 22.08.77 | 177/96 | 7-4 | 289 | 24 | 34 | 58 | 214 | 56 | 8 | 20 | 28 | 70 | Торпедо |
| 27 | Отмахов Владислав | Рос | 29.05.74 | 178/89 | 12-2 | 450 | 11 | 42 | 53 | 262 | 34 | 1 | 9 | 10 | 30 | Торпедо |
| 30 | Доника Михаил | Рос | 15.05.79 | 180/90 | 10-6 | 374 | 8 | 23 | 31 | 206 | 61 | 11 | 16 | 27 | 54 | Торпедо |
| 32 | Штайгер Евгений | Рос | 03.06.81 | 190/98 | 6-2 | 195 | 10 | 26 | 36 | 335 | 34 | 1 | 3 | 4 | 80 | Металлург Нк |
| 34 | Сидоров Иван | Рос | 09.07.81 | 183/85 | 6-3 | 89 | 0 | 4 | 4 | 36 | 30 | 0 | 2 | 2 | 10 | Торпедо, Трактор |
| 75 | Цулыгин Николай | Рос | 29.05.75 | 191/98 | 12-8 | 520 | 42 | 101 | 143 | 495 | 52 | 0 | 5 | 5 | 68 | Сибирь, СЮ |
| НАПАДАЮЩИЕ | ВСЕГО | СЕЗОН-2006/07 | ||||||||||||||
| № | ХГ | Д.Р. | Р/В | С–К | И | Ш | П | О | ШВ | И | Ш | П | О | ШВ | Клуб | |
| 8 | Королев Сергей | Рос | 28.12.73 | 178/80 | 12-7 | 547 | 84 | 160 | 244 | 208 | 58 | 16 | 32 | 48 | 18 | Химик Вск |
| 9 | Клопов Дмитрий | Рос | 07.10.89 | 186/76 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 5 | 39 | Торпедо |
| 14 | Горшков Алексей | Рос | 30.11.71 | 180/90 | 16-5 | 728 | 150 | 136 | 286 | 374 | 48 | 21 | 32 | 53 | 28 | Торпедо |
| 15 | Шаламай Сергей | Рос | 12.06.76 | 172/80 | 13-5 | 538 | 96 | 145 | 241 | 274 | 41 | 10 | 16 | 26 | 46 | Торпедо |
| 18 | Варнаков Михаил | Рос | 01.03.85 | 177/90 | 1-1 | 37 | 5 | 3 | 8 | 14 | 52 | 28 | 21 | 49 | 28 | Торпедо |
| 22 | Гольц Александр | Рос | 12.03.72 | 178/77 | 13-6 | 439 | 125 | 88 | 213 | 90 | 47 | 31 | 28 | 59 | 6 | Торпедо |
| 24 | Потапов Максим | Рос | 25.05.80 | 180/85 | 4-4 | 144 | 16 | 25 | 41 | 168 | 54 | 16 | 32 | 48 | 24 | Торпедо |
| 28 | Добрышкин Юрий | Рос | 19.07.79 | 182/87 | 11-5 | 464 | 100 | 62 | 162 | 474 | 62 | 8 | 10 | 18 | 77 | ЦСКА |
| 29 | Меляков Игорь | Рос | 23.12.76 | 180/98 | 10-3 | 362 | 47 | 55 | 102 | 142 | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | Торпедо, Металлург Нк |
| 31 | Зевахин Александр | Рос | 04.06.80 | 183/93 | 8-3 | 271 | 33 | 24 | 57 | 146 | 56 | 11 | 11 | 22 | 28 | ХК МВД |
| 33 | Шастин Егор | Рос | 10.09.82 | 178/81 | 7-4 | 239 | 23 | 33 | 56 | 195 | 52 | 30 | 22 | 52 | 64 | Торпедо |
| 35 | Левинский Дмитрий | Рос | 23.06.81 | 186/89 | 9-6 | 246 | 19 | 16 | 35 | 86 | 31 | 2 | 5 | 7 | 14 | Металлург Нк,СЮ |
| 36 | Алтарев Дмитрий | Рос | 13.08.80 | 193/94 | 2-1 | 68 | 3 | 5 | 8 | 68 | 57 | 19 | 25 | 44 | 44 | Торпедо |
| 38 | Корсо Даниэль | Кан | 03.04.78 | 178/90 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 15 | 37 | 52 | 39 | Спрингфилд, (АХЛ) |
| 39 | Шинкарь Александр | Рос | 03.07.81 | 189/90 | 8-3 | 305 | 46 | 37 | 83 | 166 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | СКА, СКА-2 |
| 46 | Буцаев Юрий | Рос | 11.10.78 | 185/95 | 9-4 | 363 | 67 | 69 | 136 | 376 | 47 | 10 | 8 | 18 | 44 | Лада |
| 71 | Ниживий Александр | Лат | 16.09.76 | 177/79 | 11-4 | 430 | 61 | 87 | 148 | 178 | 50 | 17 | 39 | 56 | 30 | Торпедо |
Главный тренер: Владимир Юрзинов-мл.
Тренеры: Игорь Аверкин, Леонид Герасимов, Владимир Воробьев.





