«Атлант» дома нанес поражение «Нефтехимику»

В среду в регулярном чемпионате КХЛ прошли очередные матчи

В среду в регулярном чемпионате КХЛ прошли очередные матчи.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Атлант» (Московская область) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: Петров, 10 (бол.). Левандовский, 32 (бол.). Глухов, 32. Хомицкий, 48 (бол.) – Пестушко, 37 (бол.). Коньков, 44 (бол.)

Все о чемпионате КХЛ здесь



команда и в во вб п по пб ш о
1 "Металлург" Мг 22 13 0 4 2 3 0 84-59 50
2 "Динамо" Мск 21 13 1 0 5 1 1 64-43 43
3 "Сибирь" 23 11 1 2 7 2 0 57-49 41
4 "Локомотив" 21 11 1 0 7 0 2 70-66 37
5 "Салават Юлаев" 22 9 2 3 6 0 2 87-68 39
6 "Ак Барс" 21 10 2 1 6 1 1 68-56 38
7 "Авангард" 22 10 2 1 7 1 1 67-57 38
8 "Северсталь" 22 11 1 0 8 2 0 55-55 37
9 "Барыс" 23 11 0 0 8 2 2 74-72 37
10 "Югра" 20 9 0 3 4 0 4 60-56 37
11 "Динамо" Мн 23 9 2 1 9 1 1 66-63 35
12 СКА 23 7 0 5 7 3 1 71-71 35
13 "Динамо" Р 23 8 1 3 9 0 2 72-64 34
14 "Торпедо" 20 7 4 1 7 1 0 45-41 32
15 "Нефтехимик" 20 9 1 1 9 0 0 61-55 31
16 ЦСКА 21 7 0 2 8 2 2 56-57 29
17 "Атлант" 20 6 1 1 7 1 4 37-42 27
18 "Амур" 23 7 1 0 13 1 1 50-67 25
19 "Трактор" 22 4 5 0 12 1 0 53-66 23
20 "Спартак" 23 6 0 0 13 2 2 49-69 22
21 "Автомобилист" 19 4 3 1 9 1 1 49-61 22
22 "Металлург" Нк 23 3 1 2 13 2 2 45-76 19
23 "Витязь" 21 4 0 0 13 2 2 42-69 16

 

Новости. Хоккей