| Турнирная таблица | |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 57 | 30 | 5 | 3 | 14 | 1 | 4 | 161-116 | 81 |
| 2 | Нью-Джерси Дэвилз | 58 | 21 | 3 | 10 | 20 | 1 | 3 | 164-159 | 72 |
| 3 | Филадельфия Флайерз | 58 | 27 | 4 | 1 | 19 | 2 | 5 | 193-177 | 71 |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 59 | 24 | 2 | 7 | 21 | 2 | 3 | 184-160 | 71 |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 58 | 18 | 3 | 4 | 25 | 5 | 3 | 139-168 | 58 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Бостон Брюинз | 57 | 27 | 1 | 7 | 20 | 1 | 1 | 190-132 | 72 |
| 2 | Оттава Сенаторз | 60 | 21 | 4 | 5 | 22 | 6 | 2 | 179-183 | 68 |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 59 | 22 | 4 | 3 | 24 | 3 | 3 | 178-180 | 64 |
| 4 | Монреаль Канадиенс | 60 | 19 | 2 | 3 | 26 | 2 | 8 | 160-164 | 58 |
| 5 | Баффало Сэйбрз | 59 | 18 | 2 | 5 | 27 | 3 | 4 | 148-175 | 57 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Флорида Пантерз | 58 | 23 | 1 | 3 | 20 | 6 | 5 | 144-162 | 65 |
| 2 | Виннипег Джетс | 61 | 22 | 3 | 4 | 26 | 3 | 3 | 153-170 | 64 |
| 3 | Вашингтон Кэпиталз | 58 | 23 | 5 | 1 | 24 | 2 | 3 | 159-163 | 63 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 58 | 18 | 6 | 2 | 26 | 3 | 3 | 163-195 | 58 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 59 | 20 | 2 | 0 | 27 | 6 | 4 | 153-181 | 54 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 59 | 27 | 5 | 6 | 15 | 0 | 6 | 194-144 | 82 |
| 2 | Калгари Флэймз | 59 | 24 | 1 | 3 | 22 | 5 | 4 | 142-155 | 65 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 60 | 17 | 5 | 7 | 27 | 3 | 1 | 151-168 | 62 |
| 4 | Миннесота Уайлд | 59 | 20 | 1 | 5 | 24 | 2 | 7 | 131-154 | 61 |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 58 | 17 | 2 | 3 | 30 | 2 | 4 | 153-177 | 50 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Сан-Хосе Шаркс | 57 | 24 | 1 | 6 | 19 | 4 | 3 | 167-142 | 69 |
| 2 | Финикс Койотс | 59 | 24 | 3 | 2 | 21 | 3 | 6 | 152-147 | 67 |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 59 | 20 | 3 | 4 | 21 | 5 | 6 | 124-126 | 65 |
| 4 | Даллас Старз | 59 | 22 | 3 | 4 | 26 | 1 | 3 | 152-167 | 62 |
| 5 | Анахайм Дакс | 59 | 22 | 1 | 2 | 24 | 4 | 6 | 152-168 | 60 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Детройт Ред Уингз | 60 | 31 | 3 | 7 | 17 | 1 | 1 | 190-139 | 84 |
| 2 | Сент-Луис Блюз | 59 | 32 | 2 | 2 | 16 | 1 | 6 | 150-117 | 79 |
| 3 | Нэшвилл Предаторз | 59 | 28 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 165-154 | 74 |
| 4 | Чикаго Блэкхокс | 60 | 25 | 4 | 3 | 21 | 4 | 3 | 189-178 | 71 |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 59 | 12 | 2 | 3 | 35 | 2 | 5 | 136-195 | 41 |





