НХЛ. Варламов 36-ю сейвами удержал для «Колорадо» победу над «Сан-Хосе» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
Неделя 8
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из
23 по своим воротам. Защитник «Джекетс» Федор Тютин отличился результативным
пасом за 29 минут игры и броском по воротам. Его показатель полезности остался
нулевым. Его партнер по команде и линии обороны Никита Никитин сыграл 23 минуты
и также сделал один бросок по воротам, при показателе полезности ноль. Форвард «Детройта»
Павел Дацюк сыграл 23 минуты, нанес один бросок в створ ворот и заработал
показатель полезности по системе «плюс-минус» - «плюс один».
Защитник «Монреаля» Алексей Емелин помог своей команде
результативной передачей, сыграв 19 минут. Его КПД составил «минус один».
Другой защитник «Канадиенс» Андрей Марков также отличился ассистом, сыграл 24
минуты и нанес два броска в створ ворот. Его показатель полезности по системе «плюс-минус»
остался нулевым.
Илья Ковальчук в этом поединке отличился результативной передачей и броском по воротам за 25 минут игры. Его КПД составил «плюс один». Другой форвард «Нью-Джерси» Андрей Локтионов сыграл 17 минут, а все его основные показатели остались по нулям. Защитник «Дэвилз» Антон Волченков записал на свой счет результативную передачу и два броска по воротам за 17 минут игры. Его показатель полезности составил «плюс один». Нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров сыграл 15 минут, ничем не отличившись.
Голкипер «Айлендерс» Евгений Набоков 12 ударов по своим
воротам из 17, будучи замененным.
Нападающий «Эдмонтона» Наиль Якупов помог своей команде одержать
победу над «Чикаго», сделав результативную передачу. Всего он провел на льду 12
минут, сделал два броска по воротам и заработал показатель полезности «минус
один».
Голкипер «Филадельфии» Илья Брызгалов удержал победу для
своей команды сделав 18 сейвов из 20 бросков по своим воротам.
Голкипер «Колорадо» Семен Варламов провел блестящий поединок
отразив 36 бросков по своим воротам из 38.
| Турнирная таблица |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Монреаль | 25 | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 79-64 | 36 |
| 2 | Питтсбург | 25 | 14 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 91-75 | 34 |
| 3 | Каролина | 24 | 13 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 75-69 | 29 |
| 4 | Бостон | 22 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 67-48 | 35 |
| 5 | Торонто | 26 | 13 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 79-70 | 31 |
| 6 | Оттава | 25 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 59-51 | 30 |
| 7 | Рейнджерс | 24 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 63-58 | 28 |
| 8 | Нью-Джерси | 25 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 62-73 | 27 |
| 9 | Виннипег | 24 | 9 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 61-71 | 25 |
| 10 | Айлендерс | 25 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 76-82 | 25 |
| 11 | Филадельфия | 26 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 72-80 | 23 |
| 12 | Тампа-Бэй | 25 | 9 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 85-79 | 21 |
| 13 | Вашингтон | 24 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 69-72 | 21 |
| 14 | Баффало | 25 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 65-80 | 21 |
| 15 | Флорида | 25 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 62-93 | 20 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Чикаго | 25 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 80-52 | 45 |
| 2 | Анахайм | 23 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 81-60 | 37 |
| 3 | Ванкувер | 23 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 64-63 | 28 |
| 4 | Лос-Анджелес | 23 | 12 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 68-59 | 28 |
| 5 | Детройт | 25 | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 66-63 | 28 |
| 6 | Сент-Луис | 24 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 74-73 | 28 |
| 7 | Финикс | 25 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 72-72 | 27 |
| 8 | Сан-Хосе | 23 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 54-54 | 27 |
| 9 | Даллас | 24 | 9 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 67-67 | 26 |
| 10 | Миннесота | 23 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 54-57 | 26 |
| 11 | Нэшвилл | 25 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 54-61 | 26 |
| 12 | Калгари | 23 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 63-79 | 22 |
| 13 | Колорадо | 23 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 59-67 | 22 |
| 14 | Коламбус | 25 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 58-70 | 22 |
| 15 | Эдмонтон | 24 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 54-71 | 21 |







