НХЛ. Передача Якупова помогла «Эдмонтону» переиграть «Колорадо». Все матчи дня
НХЛ
Регулярный чемпионат
Нападающий
«Баффало» Михаил Григоренко провел на льду всего 5 минут и ни чем не
запомнился.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел в игре 23 минуты,
а его КПД составил «минус один». А форвард «Каролины» Александр Семин отличился
результативной передачей, проведя на льду 19 минут. Его КПД составил «плюс один».
Защитник «Коламбуса» Никита Никитин провел на льду 22 минуты, не
отличившись результативно, а его КПД по системе «плюс-минус» остался нулевым.
Его партнер по линии обороны Федор Тютин, сыграл 28 минут и его показатели
также остались по нулям.
Голкипер «Бостона» Антон Худобин не смог помочь своей команде
победить, пропустив три шайбы из 34 бросков по свои воротам.
Казахский нападающий «Виннипега» Николай Антропов за 17 минут игры
успел забросить шайбу и отдать два результативных паса, его показатель
полезности составил «плюс два». Форвард «Торонто» Николай Кулемин сыграл 12
минут и заработал показатель полезности «минус один». Его партнеры по нападению
финн Леонид Комаров и белорус Михаил Грабовский также результативно не
отметились.
Белорус Сергей Костицын сыграл 19 минут ни чем особым не
отличившись.
Нападающий «Эдмонтона» Наиль Якупов поучаствовал в разгроме «Колорадо», отметившись результативной передачей. Всего он провел на льду 16 минут и заработал показатель полезности по системе «плюс-минус» - «плюс два».
Защитник «Лос-Анджелеса» Вячеслав Войнов отличился в этом матче
результативной передачей, однако его команду это не спасло от поражения «Финиксу».
Всего же Вячеслав сыграл 25 минут, а его КПД составил «минус один».
| Турнирная таблица |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Питтсбург | 27 | 16 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 100-78 | 38 |
| 2 | Монреаль | 26 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 84-66 | 38 |
| 3 | Каролина | 25 | 14 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 79-69 | 31 |
| 4 | Бостон | 24 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 72-53 | 37 |
| 5 | Торонто | 27 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 81-75 | 31 |
| 6 | Оттава | 26 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 61-54 | 31 |
| 7 | Нью-Джерси | 26 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 65-75 | 29 |
| 8 | Виннипег | 26 | 10 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 68-76 | 28 |
| 9 | Рейнджерс | 25 | 9 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 64-61 | 28 |
| 10 | Филадельфия | 27 | 11 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 75-82 | 25 |
| 11 | Айлендерс | 26 | 7 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 77-88 | 25 |
| 12 | Тампа-Бэй | 26 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 88-81 | 23 |
| 13 | Баффало | 27 | 7 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 70-84 | 23 |
| 14 | Вашингтон | 25 | 8 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 69-76 | 21 |
| 15 | Флорида | 27 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 66-101 | 20 |
![]() | ||||||||||
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Чикаго | 26 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 85-58 | 45 |
| 2 | Анахайм | 25 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 87-63 | 41 |
| 3 | Ванкувер | 25 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 68-68 | 30 |
| 4 | Лос-Анджелес | 25 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 73-65 | 30 |
| 5 | Сент-Луис | 26 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 80-79 | 30 |
| 6 | Детройт | 26 | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 68-66 | 29 |
| 7 | Финикс | 26 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 77-74 | 29 |
| 8 | Миннесота | 25 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 59-61 | 28 |
| 9 | Сан-Хосе | 25 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 58-61 | 28 |
| 10 | Нэшвилл | 26 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 58-61 | 28 |
| 11 | Даллас | 25 | 9 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 67-71 | 26 |
| 12 | Эдмонтон | 26 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 64-76 | 25 |
| 13 | Коламбус | 27 | 5 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 62-74 | 25 |
| 14 | Колорадо | 25 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 62-73 | 24 |
| 15 | Калгари | 24 | 8 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 64-82 | 22 |







