МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА
Тяжелый вес
2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 23-7-1)
3. Фрэнсис Нганноу (Франция, 11-2)
4. Алистар Оверим (Голландия, 43-16)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)
6. Кертис Блейдс (США, 9-1)
7. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)
8. (-1). Александр Волков (Россия, 29-6)
10. Мохаммед Лаваль (США, 21-6)
...11. (+1). Виталий Минаков (Россия, 21-0)
19. (0). Алексей Олейник (Россия, 57-11-1)
23. (0). Мухомад Вахаев (Россия, 6-4-1)
24. (0). Сергей Павлович (Россия, 12-0)
25. (0). Сергей Харитонов (Россия, 27-7)
26. (0). Денис Гольцов (Россия, 20-5)
31. (-1). Салимгерей Расулов (Россия, 16-7)
34. (0). Шамиль Абдурахимов (Россия, 18-5)
38. (-1). Александр Емельяненко (Россия, 25-7)
45. (0). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)
52. (0). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)
53. (+1). Михаил Мохнаткин (Россия, 10-2-2)
54. (-1). Евгений Ерохин (Россия, 17-6)
56. (0). Валентин Молдавский (Россия, 6-1)
59. (+2). Евгений Гончаров (Россия, 9-2)
76. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 11-5)
84. (+2). Сергей Билостенный (Россия, 5-1)
Полутяжелый вес
2. Джонс Джонс (США, 22-1)
3. Райан Бэйдер (США, 24-5)
4. Фил Дэвис (США, 18-4)
5. Александр Густафссон (Швеция, 18-4)
6. Волкан Оздемир (Швейцария, 15-2)
7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 27-6)
8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)
9. Линтон Васселл (Великобритания, 18-6)
10. Овис Сен Прю (США, 22-10)
18. (0). Виктор Немков (Россия, 25-6)
19. (0). Иван Штырков (Россия, 12-0)
27. (+2). Батраз Агнаев (Россия, 4-0)
28. (0). Магомед Анкалаев (Россия, 9-0)
35. (-3). Шамиль Гамзатов (Россия, 11-0)
36. (+1). Максим Гришин (Россия, 25-7)
44. (+1). Вадим Немков (Россия, 9-2)
61. (0). Виталий Бигдаш (Россия, 9-1)
64. (0). Вагаб Вагабов (Россия, 23-1-1)
65. (+1). Заурбек Башаев (Россия, 5-1)
67. (0). Михаил Заяц (Россия, 23-8)
78. (-2). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)
83. (+1). Максим Футин (Россия, 7-5-0)
84. (-3). Михаил Царев (Россия, 32-7)
99. (NEW). Шамиль Ахмедов (Россия, 6-0)
Средний вес
2. Роберт Уиттакер (Австралия, 19-4)
3. Йоэль Ромеро (Куба, 13-2)
4. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 43-6-2)
5. Келвин Гастелум (США, 14-3)
6. Люк Рокхолд (США, 16-3)
7. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-9)
8. Крис Уайдман (США, 14-3)
9. Роналдо Соуза (Бразилия, 25-5)
10. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)
37. (-2). Альберт Дураев (Россия, 11-3)
39. (-1). Анатолий Токов (Россия, 25-3)
49. (+1). Владимир Минеев (Россия, 10-1)
52. (+1). Артем Фролов (Россия, 10-0)
63. (+1). Омари Ахмедов (Россия, 17-4-1)
65. (+1). Вячеслав Василевский (Россия, 33-6)
67. (+1). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 9-2)
76. (NEW). Аюб Гимбатов (Россия, 9-1)
79. (-1). Артур Астахов (Россия, 15-5)
96. (NEW). Хусейн Кушагов (Россия, 7-4)
98. (-3). Ибрагим Чужигаев (Россия, 11-5)
99. (-2). Абдул-Рахман Джанаев (Россия, 9-1)
Полусредний вес
2. Стивен Томпсон (США, 14-2-1)
3. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 28-9)
4. Колби Ковингтон (США, 13-1)
5. Робби Лаулер (США, 28-12)
6. Демиан Майа (Бразилия, 25-8)
7. Хорхе Масвидаль (США, 32-13)
8. Рори Макдональд (Канада, 20-4)
9. Нейл Мэгни (США, 20-6)
10. Камару Усман (США, 12-1)
47. (+1). Альберт Туменов (Россия, 19-4)
59. (+1). Беслан Исаев (Россия, 37-9)
60. (+1). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 14-1)
63. (-1). Алексей Кунченко (Россия, 17-0)
65. (-2). Абубакар Вагаев (Россия, 16-2)
67. (0). Николай Алексахин (Россия, 20-5)
72. (+2). Сайгид Изагахмаев (Россия, 8-0)
99. (-1). Беслан Ушуков (Россия, 15-3)
Легкий вес
2. Тони Фергюсон (США, 23-3)
3. (+1). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 25-0)
5. Дастин Порье (США, 22-5)
6. Кевин Ли (США, 16-3)
7. Патрики Фрейре (Бразилия, 18-8)
8. Джастин Гетжи (США, 18-1)
9. Пол Фелдер (США, 15-3)
10. Энтони Петтис (США, 20-7)
22. (+2). Ахмед Алиев (Россия, 16-4)
28. (+2). Рашид Магомедов (Россия, 20-2)
31. (+1). Майрбек Тайсумов (Россия, 26-5)
32. (+9). Ислам Махачев (Россия, 15-1)
33. (+1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 15-1)
35. (0). Хусейн Халиев (Россия, 17-1)
36. (+1). Эдуард Вартанян (Россия, 17-4)
50. (+2). Али Багов (Россия, 25-10)
55. (-1). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 10-3)
59. (-3). Марат Гафуров (Россия, 15-1)
68. (0). Магомед Идрисов (Россия, 8-0)
70. (+2). Муса Хаманаев (Россия, 18-5)
76. (+1). Шамиль Завуров (Россия, 34-5-1)
77. (+1). Ислам Мамедов (Россия, 14-1)
83. (+2). Амирхан Адаев (Россия, 13-3)
86. (+2). Венер Галиев (Россия, 32-10)
90. (+1). Абукар Яндиев (Россия, 10-1)
91. (+1). Дамир Исмагулов (Россия, 14-2)
94. (0). Андрей Кошкин (Россия, 16-6)
95. (+1). Александр Сарнавский (Россия, 35-7)
Полулегкий вес
2. Фрэнки Эдгар (США, 22-5-1)
3. Жозе Алдо (Бразилия, 26-4)
4. Брайан Ортега (США, 13-0)
5. Джош Эмметт (США, 13-1)
6. Патрисио Фрейре (Бразилия, 26-4)
7. Даррен Элкинс (США, 24-5)
8. Джереми Стивенс (США, 27-14)
9. Рикардо Ламас (США, 18-6)
10. Пэт Курран (США, 23-7)
36. (-1). Мурад Мачаев (Россия, 21-2)
46. (-3). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 28-7)
49. (-1). Юсуф Раисов (Россия, 12-1)
55. (-2). Хамзат Далгиев (Россия, 10-1)
56. (-2). Марат Балаев (Россия, 8-0)
79. (0). Мухамед Коков (Россия, 12-2)
82. (-2). Мовлид Хайбулаев (Россия, 12-0)
100. (NEW). Ислам Исаев (Россия, 7-2)
Легчайший вес
2. Доминик Круз (США, 22-2)
3. Коди Гарбрандт (США, 11-1)
4. Марлон Мораес (Бразилия, 20-5-1)
5. Джимми Ривера (США, 21-1)
6. Даррион Колдвелл (США, 11-1)
7. Джон Линекер (Бразилия, 30-8)
8. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 26-5)
9. Куоджи Хоригучи (Япония, 23-2)
10. Джон Додсон (США, 19-9)
34. (+2). Мовсар Евлоев (Россия, 8-0)
35. (+2). Рустам Керимов (Россия, 10-0)
40. (0). Саид Нурмагомедов (Россия, 11-1)
42. (+1). Магомед Магомедов (Россия, 14-2)
43. (-1). Бекбулат Магомедов (Россия, 19-1)
48. (0). Михаил Малютин (Россия, 35-12)
54. (-1). Абдул-Рахман Дудаев (Россия, 22-4)
55. (-3). Олег Борисов (Россия, 20-2-1)
62. (-4). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)
70. (-1). Гога Шаматава (Россия, 12-4)
92. (-5). Махарбек Каргинов (Россия, 9-0)
Наилегчайший вес
2. Генри Седжудо (США, 12-2)
3. Джозеф Бенавидес (США, 25-4)
4. Джусьер да Силва (Бразилия, 21-5)
5. Рэй Борг (США, 11-3)
6. Серхио Петтис (США, 16-3)
7. Брэндон Морено (Мексика, 14-4)
9. Джон Морага (США, 18-6)
10. Дейвесон Фигуейредо (Бразилия, 14-0)
19. (-1). Магомед Бибулатов (Россия, 14-1)
24. (-1). Али Багаутинов (Россия, 16-6)
29. (0). Азамат Кеферов (Россия, 9-0)
30. (0). Тагир Уланбеков (Россия, 7-0)
38. (-1). Расул Альбасханов (Россия, 7-2)
45. (NEW). Магомед Гиназов (Россия, 13-3)
65. (+12). Курбан Гаджиев (Россия, 14-2)
66. (-3). Мурад Зейнулабидов (Россия, 17-2)
67. (-3). Мансур Хатуев (Россия, 7-0)
90. (0). Мурад Магомедов (Россия, 7-0)
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины
2. Стипе Миочич (США)
3. Макс Холлоуэй (США)
4. Даниэль Кормье (США)
5. Джон Джонс (США)
6. Тайрон Вудли (США)
7. Ти Джей Диллашоу (США)
8. Жорж Сент-Пьер (Канада)
9. Роберт Уиттакер (Австралия)
10. Стивен Томпсон (США)
11. Рафаэль дос Аньос (Бразилия)
12. Йоэль Ромеро (Куба)
13. Гегард Мусаси (Голландия)
14. Эдди Альварес (США)
15. Тони Фергюсон (США)
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины
2. Кристина Жустино (Бразилия)
3. Роуз Намаюнас (США)
4. Джоанна Еджейчик (Польша)
5. Дженнифер Майа (Бразилия)
6. Джессика Андраде (Бразилия)
7. Ливия Рената Соуза (Бразилия)
8. Валентина Шевченко (Перу)
9. Жермейн де Рандамье (Голландия)
10. Аяка Хамасаки (Япония)





