Все медали
Распределение медалей

ПАНОРАМА ИГР
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
| 1 | США | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 2 | Китай | 10 | 6 | 2 | 18 |
| 3 | Австралия | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 4 | РОССИЯ | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 5 | Япония | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 6 | Франция | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Италия | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | Украина | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Голландия | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Германия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Корея | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Куба | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Греция | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Румыния | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Турция | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | Венгрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Таиланд | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | КНДР | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Польша | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Австрия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | Велико-британия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Зимбабве | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Словакия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | Бельгия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Болгария | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Бразилия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | ОАЭ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ЮАР | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Грузия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Индия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Индонезия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Португалия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Сербия и Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Словения | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 | |





