Все медали
ПАНОРАМА ИГР

ПАНОРАМА ИГР
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
| 1 | США | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 2 | Китай | 11 | 7 | 4 | 22 |
| 3 | Австралия | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 4 | РОССИЯ | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 5 | Япония | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 6 | Франция | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | Германия | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 8 | Корея | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 9 | Италия | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 10 | Голландия | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 11 | Украина | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Великобритания | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Куба | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Венгрия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Польша | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Словакия | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 17 | Греция | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Румыния | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Турция | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | Болгария | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Таиланд | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | КНДР | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Грузия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ЮАР | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | Швейцария | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Австрия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Белоруссия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Зимбабве | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | Бельгия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Бразилия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | ОАЭ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Индонезия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Португалия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Сербия и Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | Азербайджан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Дания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Словения | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 | |





