Средний возраст членов сборных в самых медальных видах

ТУРИН-2006
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
| | Медали | Возраст |
| Мужчины | ||
| Швеция | 4 | 28,62 |
| Италия | 3 | 30,28 |
| Россия | 2 | 25,05 |
| Германия | 2 | 28,10 |
| Норвегия | 1 | 28,29 |
| Франция | 1 | 27,59 |
| Женщины | ||
| Россия | 5 | 28,68 |
| Норвегия | 3 | 28,22 |
| Эстония | 2 | 25,87 |
| Германия | 2 | 27,04 |
| Чехия | 2 | 24,47 |
| Италия | 1 | 31,39 |
| Швеция | 1 | 26,63 |
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
| | Медали | Возраст |
| Мужчины | ||
| Австрия | 8 | 28,63 |
| Франция | 2 | 27,37 |
| Швейцария | 2 | 27,70 |
| Норвегия | 1 | 27,76 |
| США | 1 | 27,67 |
| Хорватия | 1 | 20,45 |
| Россия | 0 | 22,90 |
| Женщины | ||
| Австрия | 6 | 25,41 |
| Швеция | 4 | 24,27 |
| Хорватия | 2 | 21,72 |
| США | 1 | 24,72 |
| Швейцария | 1 | 27,28 |
| Финляндия | 1 | 28,47 |
| Россия | 0 | 28,50 |
БИАТЛОН
| | Медали | Возраст |
| Мужчины | ||
| Норвегия | 6 | 28,94 |
| Германия | 5 | 29,04 |
| Франция | 2 | 27,99 |
| Россия | 1 | 30,12 |
| Польша | 1 | 29,38 |
| Женщины | ||
| Германия | 6 | 29,83 |
| Россия | 4 | 28,60 |
| Франция | 2 | 28,64 |
| Швеция | 2 | 32,88 |
КОНЬКИ
| | Медали | Возраст |
| Женщины | ||
| Канада | 7 | 25,51 |
| Голландия | 4 | 25,90 |
| Германия | 3 | 29,37 |
| Россия | 2 | 28,54 |
| Китай | 2 | 24,22 |
| Мужчины | ||
| США | 7 | 27,99 |
| Голландия | 5 | 27,24 |
| Италия | 3 | 28,27 |
| Россия | 1 | 28,29 |
| Канада | 1 | 25,82 |
| Корея | 1 | 23,17 |
ШОРТ-ТРЕК
| | Медали | Возраст |
| Женщины | ||
| Корея | 5 | 19,35 |
| Китай | 4 | 24,79 |
| Канада | 2 | 24,78 |
| Италия | 1 | 22,71 |
| Россия | 0 | 21,15 |
| Мужчины | ||
| Корея | 6 | 21,78 |
| США | 3 | 23,15 |
| Канада | 2 | 29,02 |
| Китай | 1 | 23,35 |
| Россия | 0 | 20,27 |
СНОУБОРД
| | Медали | Возраст |
| Женщины | ||
| США | 4 | 22,29 |
| Швейцария | 2 | 27,49 |
| Канада | 1 | 26,36 |
| Россия | 0 | 19,79 |
| Мужчины | ||
| США | 3 | 24,44 |
| Швейцария | 2 | 27,50 |
| Австрия | 1 | 28,93 |
| Россия | 0 | 22,29 |





