| м | страна | з | с | б | всего |
| 1 | Канада | 10 | 7 | 4 | 21 |
| 2 | Германия | 9 | 11 | 7 | 27 |
| 3 | США | 8 | 13 | 13 | 34 |
| 4 | Норвегия | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 5 | Южная Корея | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 6 | Швейцария | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | Китай | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Швеция | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 9 | Австрия | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 10 | Нидерланды | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | Россия | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 12 | Франция | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 13 | Австралия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Чехия | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | Словакия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Беларусь | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Польша | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 19 | Япония | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Словения | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Латвия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Италия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Хорватия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 |
Россия опустилась на 11 строчку общемедального зачета
Российским спортсмена в 14-й день удалось завоевать две медали – серебряную и бронзовую. Но команда откатилась назад в медальном зачете, пропустив вперед Голландию.
Российским спортсмена в 14-й день удалось завоевать две медали – серебряную и бронзовую. Но команда откатилась назад в медальном зачете, пропустив вперед Голландию.
Читать также:





