Норвегия продолжает лидировать в медальном зачёте на Олимпийских играх после 14 февраля
Сборная Норвегии продолжает лидировать в неофициальном медальном зачёте по данным на 14 февраля. Спортсмены завоевали 10 золотых, три серебряных и семь бронзовых наград.
На втором месте идёт Италия (6 – 3 – 9), третье место занимает США (5 – 8 – 4).
Медальный зачёт на 14 февраля
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 10 | 3 | 7 | 20 |
2 | Италия | 6 | 3 | 9 | 18 |
3 | США | 5 | 8 | 4 | 17 |
4 | Австрия | 4 | 6 | 3 | 13 |
5 | Франция | 4 | 6 | 2 | 12 |
6 | Германия | 4 | 5 | 4 | 13 |
7 | Швеция | 4 | 4 | 1 | 9 |
7 | Нидерланды | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 9 | Швейцария | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 10 | Япония | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 11 | Австралия | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Чехия | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Словения | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Южная Корея | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Канада | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 19 | Китай | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Польша | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Болгария | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля.





