Биатлон
Время | Дисциплина |
|---|---|
13:15 | Мужчины, 12,5 км, гонка преследования |
16:45 | Женщины, 10 км, гонка преследования |
Бобслей
Горнолыжный спорт
Кёрлинг
Время | Дисциплина |
|---|---|
11:05 | США — Швеция (мужчины) |
11:05 | Германия — Великобритания (мужчины) |
| 11:05 | Норвегия — Италия (мужчины) |
| 16:05 | Япония — Южная Корея (женщины) |
| 16:05 | Дания — Италия (женщины) |
| 16:05 | Великобритания — Швеция (женщины) |
| 16:05 | США — Китай (женщины) |
| 21:05 | Китай — Канада (мужчины) |
| 21:05 | Норвегия — США (мужчины) |
| 21:05 | Италия — Чехия (мужчины) |
| 21:05 | Великобритания — Швейцария (мужчины) |
Конькобежный спорт
Время | Дисциплина |
|---|---|
18:00 | Мужчины. 3200 м. Командная гонка преследования (четвертьфиналы) |
19:03 | Женщины. 500 м |
Лыжные гонки
Прыжки на лыжах с трамплина
Скелетон
Сноуборд
Время | Дисциплина |
|---|---|
15:45 | Смешанные команды, кросс (четвертьфиналы) |
16:15 | Смешанные команды, кросс (полуфиналы) |
16:35 | Смешанные команды, кросс (финал за 3-е место) |
| 16:40 | Смешанные команды, кросс (финал) |
Фигурное катание
Фристайл
Время | Дисциплина |
|---|---|
12:30 | Мужчины. Парный могул (1/16 финала) |
| 13:00 | Мужчины. Парный могул (1/8 финала) |
| 13:20 | Мужчины. Парный могул (1/2 финала) |
| 13:35 | Мужчины. Парный могул (финал за 3-е место) |
| 13:46 | Мужчины. Парный могул (финал) |
21:30 | Мужчины. Биг-эйр (квалификация) |
Хоккей
Время | Дисциплина |
|---|---|
14:10 | Швейцария — Чехия (мужчины, группа А) |
18:40 | Канада — Франция (мужчины, группа А) |
21:10 | Дания — Латвия (мужчины, группа C) |
23:10 | США — Германия (мужчины, группа С) |





