Бобслей
Время* | Дисциплина |
|---|---|
12:00 | мужчины, экипажи-двойки (1-й заезд, квалификация) |
13:57 | мужчины, экипажи-двойки (2-й заезд, квалификация) |
21:00 | женщины, монобоб (3-й заезд) |
23:06 | женщины, монобоб (4-й заезд, финал) |
Горнолыжный спорт
Время* | Дисциплина |
|---|---|
12:00 | мужчины, слалом (1-я попытка) |
15:30 | мужчины, слалом (2-я попытка) |
Кёрлинг
Время* | Дисциплина |
|---|---|
11:05 | Швеция — Швейцария (женщины) |
11:05 | Китай — Канада (женщины) |
| 11:05 | Дания — Великобритания (женщины) |
| 16:05 |





