Горнолыжный спорт
Дата | Время* | Дисциплина |
|---|---|---|
9 февраля | 12:30 | мужчины, комбинация, команды (скоростной спуск) |
9 февраля | 16:00 | мужчины, комбинация, команды (слалом, финал) |
Кёрлинг, дабл-микст
Дата | Время* | Дисциплина |
|---|---|---|
9 февраля | 12:05 | Швейцария — Канада |
9 февраля | 12:05 | Италия — США |
9 февраля | 12:05 | Норвегия — Южная Корея |
9 февраля | 12:05 | Чехия — Эстония |
Конькобежный спорт
Прыжки на лыжах с трамплина
Дата | Время* | Дисциплина |
|---|---|---|
9 февраля | 20:00 | мужчины, средний трамплин NH (триал раунд) |
9 февраля | 21:00 | мужчины, средний трамплин NH (раунд-I) |
9 февраля | 22:12 | мужчины, средний трамплин NH (финал) |
Санный спорт
Сноуборд
Дата | Время* | Дисциплина |
|---|---|---|
9 февраля | 21:30 | женщины, биг-эйр (финал, 1-я попытка) |
9 февраля | 21:53 | женщины, биг-эйр (финал, 2-я попытка) |
9 февраля | 22:17 | женщины, биг-эйр (финал) |
Фигурное катание
Фристайл
Дата | Время* | Дисциплина |
|---|---|---|
9 февраля | 14:30 | женщины, слоуп-стайл (финал, 1-я попытка) |
9 февраля | 14:59 | женщины, слоуп-стайл (финал, 2-я попытка) |
9 февраля | 15:28 | женщины, слоуп-стайл (финал) |
Хоккей на льду, женщины
Дата | Время* | Дисциплина |
|---|---|---|
9 февраля | 14:10 | Япония — Италия |
9 февраля | 18:40 | Германия — Франция |
9 февраля | 22:10 | Швейцария — США |
9 февраля | 23:10 | Канада — Чехия |





