Реклама 18+
Реклама 18+
Ставка
Победа «Авангарда» в основное времяСтавка
Тотал больше 5,5 шайбыСтавка
Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 4| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | регулярный чемпионат КХЛ | «Авангард» – «Адмирал» | 3:1 | Победа |
| 14.11.2026 | регулярный чемпионат КХЛ | «Нефтехимик» – «Авангард» | 1:5 | Победа |
| 12.11.2026 | регулярный чемпионат КХЛ | «Металлург» Магнитогорск – «Авангард» | 3:4 ОТ | Победа |
| 10.11.2026 | регулярный чемпионат КХЛ | «Динамо» Минск – «Авангард» | 4:0 | Поражение |
| 07.11.2026 | регулярный чемпионат КХЛ | «Авангард» – «Сибирь» | 4:3 ОТ | Победа |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | регулярный чемпионат КХЛ | «Салават Юлаев» – «Барыс» | 5:3 | Поражение |
| 15.11.2026 | регулярный чемпионат КХЛ | «Барыс» – «Металлург» | 5:4 | Победа |
| 12.11.2026 | регулярный чемпионат КХЛ | «Барыс» – «Адмирал» | 4:2 | Победа |
| 08.11.2026 | регулярный чемпионат КХЛ | «Амур» – «Барыс» |
| 2:0 |
| Поражение |
| 06.11.2026 | регулярный чемпионат КХЛ | «Адмирал» – «Барыс» | 5:4 | Поражение |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | регулярный чемпионат КХЛ | «Барыс» – «Авангард» | 5:1 |
| 30.12.2025 | регулярный чемпионат КХЛ | «Авангард» – «Барыс» | 2:4 |
| 23.11.2025 | регулярный чемпионат КХЛ | «Барыс» – «Авангард» | 2:5 |
| 29.10.2025 | регулярный чемпионат КХЛ | «Авангард» – «Барыс» | 4:3 |
| 16.10.2025 | регулярный чемпионат КХЛ | «Барыс» – «Авангард» | 6:2 |