Реклама 18+
Реклама 18+
Ставка
Победа «Автомобилиста» в основное времяСтавка
Тотал больше 5,5 шайбыСтавка
Тотал больше 6 шайб| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | КХЛ | «Сибирь» – «Трактор» | 4:1 | Победа |
| 15.11.2026 | КХЛ | «Сибирь» – «Динамо» | 1:3 | Поражение |
| 09.11.2026 | КХЛ | ЦСКА – «Сибирь» | 4:1 | Поражение |
| 07.11.2026 | КХЛ | «Авангард» – «Сибирь» | 4:3 ОТ | Поражение |
| 04.11.2026 | КХЛ | «Сибирь» – «Ак Барс» | 3:1 | Победа |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | КХЛ | «Автомобилист» – «Спартак» | 2:1 Б | Победа |
| 14.11.2026 | КХЛ | «Автомобилист» – «Ак Барс» | 5:1 | Победа |
| 12.11.2026 | КХЛ | «Автомобилист» – «Шанхайские Драконы» | 4:2 | Победа |
| 08.11.2026 | КХЛ | «Трактор» – «Автомобилист» | 2:3 Б | Победа |
| 06.11.2026 | КХЛ |
| «Салават Юлаев» – «Автомобилист» |
| 3:2 ОТ |
| Поражение |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | КХЛ | «Сибирь» – «Автомобилист» | 2:5 |
| 20.01.2026 | КХЛ | «Автомобилист» – «Сибирь» | 2:0 |
| 23.12.2025 | КХЛ | «Сибирь» – «Автомобилист» | 0:5 |
| 29.11.2025 | КХЛ | «Сибирь» – «Автомобилист» | 2:4 |
| 31.10.2025 | КХЛ | «Автомобилист» – «Сибирь» | 7:1 |