Ставка
тотал больше 5,5Ставка
инд. тотал «Калгари Флэймз» меньше 2,5Ставка
тотал больше 7,5| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | регулярный чемпионат НХЛ | «Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз» | 4:2 | Победа |
| 15.11.2026 | регулярный чемпионат НХЛ | «Юта Маммот» — «Сан-Хосе Шаркс | 5:6 Б | Победа |
| 12.11.2026 | регулярный чемпионат НХЛ | «Сан-Хосе Шаркс» — «Питтсбург Пингвинз» | 2:3 Б | Поражение |
| 10.11.2026 | регулярный чемпионат НХЛ | «Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Йорк Айлендерс» | 3:2 Б | Победа |
| 08.11.2026 | регулярный чемпионат НХЛ | «Даллас Старз» — «Сан-Хосе Шаркс» | 4:3 | Поражение |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | регулярный чемпионат НХЛ | «Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймз» | 6:1 | Поражение |
| 15.11.2026 | регулярный чемпионат НХЛ | «Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» | 2:3 | Победа |
| 12.11.2026 | регулярный чемпионат НХЛ | «Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» | 1:3 | Поражение |
| 09.11.2026 |
| регулярный чемпионат НХЛ |
| «Калгари Флэймз» — «Филадельфия Флайерз» |
| 4:3 ОТ |
| Победа |
| 07.11.2026 | регулярный чемпионат НХЛ | «Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс» | 3:5 | Поражение |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | регулярный чемпионат НХЛ | «Сан-Хосе Шаркс» — «Калгари Флэймз» | 1:2 |
| 27.02.2026 | регулярный чемпионат НХЛ | «Сан-Хосе Шаркс» — «Калгари Флэймз» | 1:4 |
| 01.02.2026 | регулярный чемпионат НХЛ | «Калгари Флэймз» — «Сан-Хосе Шаркс» | 3:2 |
| 17.12.2025 | регулярный чемпионат НХЛ | «Сан-Хосе Шаркс» — «Калгари Флэймз» | 6:3 |
| 14.11.2025 | регулярный чемпионат НХЛ | «Калгари Флэймз» — «Сан-Хосе Шаркс» | 2:0 |