«Сибирь» обыграла «Волгарь», благодаря голу Беляева
«Сибирь» в рамках 2-го тура ФНЛ на своем поле одержала победу над «Волгарем» со счетом 1:0.
«Сибирь» в рамках 2-го тура ФНЛ на своем поле одержала победу над «Волгарем» со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил нападающий хозяев Роман Беляев на 77 минуте.
ФНЛ

| дата проведения: | 06 июля 2014 — 31 мая 2015 |
| количество участников: | 18 |
| действующий победитель: | Мордовия |
положение команд
подробнее| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сибирь | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 – 2 | 3 |
| 2 | Волга | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 3 |
| 3 | Сокол | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 3 |
| 4 | Шинник | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 3 |
| 5 | Томь | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 | 3 |
| 6 | Анжи | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 | 3 |
| 7 | Волгарь | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 | 1 |
| 8 | Газовик | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 1 |
| 9 | Тосно | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 1 |
| 10 | Тюмень | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 1 |
| 11 | Луч-Энергия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 1 |
| 12 | СКА-Энергия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 1 |
| 13 | Крылья Советов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 1 |
| 14 | Химик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 1 |
| 15 | Енисей | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 2 | 0 |
| 16 | Балтика | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 2 | 0 |
| 17 | Динамо СПб | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 1 | 0 |
| 18 | Сахалин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 1 | 0 |
