Россия сохранила второе место в медальном зачете чемпионата мира
Сегодня, в четверг прошел шестой день чемпионата мира по легкой атлетике.
По его итогам сборная России занимает второе место в медальном зачете. На счету нашей сборной 3 золотые медали, три серебряные и две бронзовые награды. Лидирует в таблице сборная США с четырьмя золотыми медалями, восемью серебряными и двумя бронзовыми. Третье место занимает сборная Кении с тремя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовой наградой.
Единственную медаль за сегодняшний день выиграла Екатерина Конева. На ее счету серебро в тройном прыжке. Не смогли порадовать победами Иван Ухов в прыжках в высоту, а в беге на 1500 метров россиянки Екатерина Шармина и Елена Коробкина показали лишь шестое и двенадцатое место соответственно.
Медальный зачёт
| ↑ Место | Страна | ![]() | ![]() | ![]() | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 2 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
С полной таблицей вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ. Расписание соревнований ЗДЕСЬ.








































