Итоги «Гран-При Малайзии», положение в чемпионате пилотов и в Кубке Конструкторов
Итоги «Гран-При Малайзии», положение в чемпионате пилотов и в Кубке Конструкторов.
«Гран-При Малайзии»
| 1 | Кими Райкконен | Макларен | 10 | 1:32:22.195 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Феррари | 8 | 1:33:01.481 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Рено | 6 | 1:33:26.202 |
| 4 | Ральф Шумахер | Уильямс | 5 | 1:33:50.221 |
| 5 | Ярно Трулли | Рено | 4 | +1 круг |
| 6 | Михаэль Шумахер | Феррари | 3 | +1 круг |
| 7 | Джейсон Баттон | БАР | 2 | +1 круг |
| 8 | Ник Хайдфельд | Заубер | 1 | +1 круг |
Положение в чемпионате пилотов
| 1 | Кими Райкконен | Макларен | 16 |
| 2 | Дэвид Култхард | Макларен | 10 |
| 3 | Хуан Пабло Монтойя | Уильямс | 8 |
| 4 | Рубенс Баррикелло | Феррари | 8 |
| 5 | Фернадо Алонсо | Рено | 8 |
| 6 | Михаэль Шумахер | Феррари | 8 |
| 7 | Ярно Трулли | Рено | 8 |
| 8 | Ральф Шумахер | Уильямс | 6 |
| 9 | Хайнц-Харальд Френтцен | Заубер | 3 |
| 10 | Джейсон Баттон | БАР | 2 |
| 11 | Ник Хайдфельд | Заубер | 1 |
Кубок Конструкторов
| 1 | Макларен | 26 |
| 2 | Рено | 16 |
| 3 | Феррари | 16 |
| 4 | Уильямс | 14 |
| 5 | Заубер | 4 |
| 6 | БАР | 2 |





