Хэмилтон стал лучшим в первых практиках Гран-при Японии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой и второй практике Гран-при Японии.

Второе время оба раза показал его партнер по команде финн Валттери Боттаса. 

Россиянин Сергей Сироткин из «Уильямс» показал 19-й и 18-й результаты соответственно.

Третья практика и квалификация пройдут в субботу ранним утром по Москве.

Сузука
Гран-при Японии
1-я практика

 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.28,691 (25 кругов)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,446 (26)
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,682 (32)
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,936 (20)
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,994 (20)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,150 (30)
7. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,900 (28)
8. Ромен Грожан («Хаас») +2,123 (22)
9. Шарль Леклер («Заубер») +2,238 (27)
10. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,382 (29)
11. Пьер Гасли («Торо Россо») +2,382 (20)
12. Карлос Сайнс-младший («Рено») +2,409 (23)
13. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,581 (29)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,583 (28)
15. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,727 (18)
16. Ланс Стролл («Уильямс») +2,817 (27)
17. Брендон Хартли («Торо Россо») +3,217 (23)
18. Фернандо Алонсо («Макларен») +3,343 (21)
19. Сергей Сироткин («Уильямс») +3,822 (26)
20. Ландо Норрис («Макларен») +3,992 (30)

2-я практика
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.28,217 (31 круг)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,461 (30)
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,833 (36)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,040 (32)
5. Кими Райкконен («Феррари») +1,281 (33)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,296 (27)
7. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,818 (32)
8. Ромен Грожан («Хаас») +2,223 (32)
9. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,261 (33)
10. Брендон Хартли («Торо Россо») +2,285 (27)
11. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,293 (28)
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,427 (36)
13. Пьер Гасли («Торо Россо») +2,578 (10)
14. Карлос Сайнс-младший («Рено») +2,687 (31)
15. Шарль Леклер («Заубер») +2,689 (26)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,739 (25)
17. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,771 (34)
18. Сергей Сироткин («Уильямс») +2,870 (39)
19. Ланс Стролл («Уильямс») +2,998 (32)
20. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,764 (32)

Новости. Формула-1