Для очередной победы Шумахеру пришлось помучиться с испанцем
Михаэль Шумахер, можно сказать, по традиции выиграл очередной этап чемпионата мира. На сей раз он финишировал первым в Маньи-Куре на «Гран-При Франции». Таким образом, в 10 гонках сезона на его счету теперь 9 побед.
Впрочем, на сей раз шаг на высшую ступень подиума дался немцу не так просто. Со старта он уходил вторым вслед за Фернандо Алонсо, с которым до самого финиша и пришлось бороться за первое место. Соперничество получилось упорным, и лишь успех в использовании лучшей тактики пит-стопов оказался решающим. В заключительной части дистанции пилоту «Феррари» удалось переиграть испанца в этом компоненте и окончательно вырваться вперёд.
10-й этап. Гран-При Франции
Гонка. 70 кругов по 4411 м (308,586 км)
| поз | пилот | команда | Время (отставание) |
| 1 | М.Шумахер | Феррари | 1:30.18,133 |
| 2 | Алонсо | Рено | 8,329 |
| 3 | Баррикелло | Феррари | 31,622 |
| 4 | Трулли | Рено | 32,082 |
| 5 | Баттон | БАР | 32,482 |
| 6 | Култхард | Макларен | 35,520 |
| 7 | Райкконен | Макларен | 36,230 |
| 8 | Монтойя | Уильямс | 43,419 |
| 9 | Уэббер | Ягуар | 52,394 |
| 10 | Жене | Уильямс | 58,166 |
| 11 | Клин | Ягуар | 1 круг |
| 12 | Физикелла | Заубер | 1 круг |
| 13 | Масса | Заубер | 1 круг |
| 14 | Да Матта | Тойота | 1 круг |
| 15 | Панис | Тойота | 2 круга |
| 16 | Хайдфельд | Джордан | 2 круга |
| 17 | Пантано | Джордан | 3 круга |
| 18 | Бруни | Минарди | 4 круга |
Личный зачет после 10-го этапа
| М. Шумахер | 90 |
| Баррикелло | 68 |
| Баттон | 48 |
| Трулли | 46 |
| Алонсо | 33 |
| Монтойя | 25 |
Кубок конструкторов после 10-го этапа
| Феррари | 158 |
| Рено | 79 |
| БАР | 62 |
| Уильямс | 37 |





