Монтойя первый на «Гран-при Италии»
Колумбиец Хуан-Пабло Монтойя стал победителем «Гран-при Италии». Завоевав поул-позишн в субботней квалификации, Монтойя на протяжении всей гонки удерживал лидерство.
А вот у партнера Монтойи по «Макларену» финна Кими Райкконена, кажется, опять наступает не самое удачное время. Квалифицировавшись первым, Райкконен «откатился» на 11-е место из-за смены мотора. В гонке финн вновь блистал – достаточно быстро выйдя в очковую зону, Кими уверенно продвигался к подиуму, но, ошибка на 45-м круге не позволила ему побороться за подиум.
Гран-при Италии
Гонка
| | Пилот | Команда | Время |
| 1 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | 01:15:28.6 |
| 2 | Фернандо Алонсо | Рено | + 2.4 |
| 3 | Джанкарло Физикелла | Рено | + 17.9 |
| 4 | Кими Райкконен | Макларен | + 22.7 |
| 5 | Ярно Трулли | Тойота | + 33.7 |
| 6 | Ральф Шумахер | Тойота | + 43.9 |
| 7 | Антонио Пиццония | Уильямс | + 44.6 |
| 8 | Дженсон Баттон | БАР | + 63.6 |
| 9 | Фелипе Масса | Заубер | + 75.4 |
| 10 | Михаэль Шумахер | Феррари | + 83.8 |
| 11 | Жак Вильнев | Заубер | + 1 круг |
| 12 | Рубенс Баррикелло | Феррари | + 1 круг |
| 13 | Кристиан Клин | Ред Булл | + 1 круг |
| 14 | Марк Уэббер | Уильямс | + 1 круг |
| 15 | Дэвид Култхард | Ред Булл | + 1 круг |
| 16 | Такума Сато | БАР | + 1 круг |
| 17 | Тьяго Монтейро | Джордан | + 2 круга |
| 18 | Роберт Дорнбос | Минарди | + 2 круга |
| 19 | Кристиан Альберс | Минарди | + 2 круга |
| 20 | Нараин Картикеян | Джордан | + 3 круга |
Зачет пилотов
| | Пилот | Команда | Очки |
| 1 | Фернандо Алонсо | Рено | 103 |
| 2 | Кими Райкконен | Макларен | 76 |
| 3 | Михаэль Шумахер | Феррари | 55 |
| 4 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | 50 |
| 5 | Ярно Трулли | Тойота | 43 |
| 6 | Джанкарло Физикелла | Рено | 35 |
| 7 | Ральф Шумахер | Тойота | 35 |
| 8 | Рубенс Баррикелло | Феррари | 31 |
| 9 | Ник Хайдфельд | Уильямс | 28 |
| 10 | Дженсон Баттон | БАР | 24 |
| 11 | Марк Уэббер | Уильямс | 24 |
| 12 | Дэвид Култхард | Ред Булл | 21 |
| 13 | Фелипе Масса | Заубер | 8 |
| 14 | Тьяго Монтейро | Джордан | 6 |
| 15 | Александр Вурц | Макларен | 6 |
| 16 | Жак Вильнев | Заубер | 6 |
| 17 | Нараин Картикеян | Джордан | 5 |
| 18 | Кристиан Клиен | Ред Булл | 5 |
| 19 | Кристиан Альберс | Минарди | 4 |
| 20 | Педро де ла Роса | Макларен | 4 |
| 21 | Патрик Фризахер | Минарди | 3 |
| 22 | Антонио Пиццония | Уильямс | 2 |
| 23 | Витантонио Лиуцци | Ред Булл | 1 |
| 24 | Такума Сато | БАР | 1 |
| 25 | Роберт Дорнбос | Минарди | 0 |
| 26 | Энтони Дэвидсон | БАР | 0 |
| 27 | Рикардо Зонта | Тойота | 0 |
Кубок конструкторов
| | Команда | Очки |
| 1 | Рено | 144 |
| 2 | Макларен | 136 |
| 3 | Феррари | 86 |
| 4 | Тойота | 78 |
| 5 | Уильямс | 54 |
| 6 | Ред Булл | 27 |
| 7 | БАР | 25 |
| 8 | Заубер | 14 |
| 9 | Джордан | 11 |
| 10 | Минарди | 7 |





