Райкконен выиграл «Гран-при Японии» на последнем круге
Пилот «Макларен» Кими Райкконен выиграл 18-й этап «Формулы-1» «Гран-при Японии». Для финна это уже седьмая победа в этом сезоне. Кими стартовал с 17-й позиции, так как на его машине был заменен двигатель, да еще к тому же накануне во время квалификации группа сильнейших попала под дождь и была вынуждена прокладывать себе дорогу в гонке с низких стартовых позиций.
Хороший шанс выиграть вторую гонку в сезоне имел пилот «Рено» Джанкарло Физикелла, который во время последнего пит-стопа Райкконена возглавлял гонку. Кими вернулся на трассу вторым, за три круга до финиша нагнал итальянца и на последнем круге обошел Джанкарло. В итоге у «Рено» второе и третье места, так как Фернандо Алонсо за четыре круга до финиша обогнал Марка Уэббера.
После этой гонки «Макларен» проигрывает «Рено» 2 очка в Кубке конструкторов, и все должно решиться на трассе в Шанхае.
Гран-при Японии. Гонка
| | Пилот | Команда | Время |
| 1 | Кими Райкконен | Макларен | 1:29:02.212 |
| 2 | Джанкарло Физикелла | Рено | + 0:01.633 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Рено | + 0:17.456 |
| 4 | Марк Уэббер | Уильямс | + 0:22.274 |
| 5 | Дженсон Баттон | БАР | + 0:29.507 |
| 6 | Дэвид Култхард | Ред Булл | + 0:31.601 |
| 7 | Михаэль Шумахер | Феррари | + 0:33.879 |
| 8 | Ральф Шумахер | Тойота | + 0:49.548 |
| 9 | Кристиан Клин | Ред Булл | + 0:51.925 |
| 10 | Фелипе Масса | Заубер | + 0:57.509 |
| 11 | Жак Вильнев | Заубер | + 0:58.221 |
| 12 | Рубенс Баррикелло | Феррари | + 1:00.600 |
| 13 | Такума Сато | БАР | - 1 круг |
| 14 | Тьяго Монтейро | Джордан | - 1 круг |
| 15 | Роберт Дорнбос | Минарди | - 2 круга |
| 16 | Нараин Картикеян | Джордан | - 2 круга |
| 17 | Кристиан Альберс | Минарди | - 4 круга |
| 18 | Ярно Трулли | Тойота | - 43 круга |
| 19 | Антонио Пиццония | Уильямс | - 44 круга |
| 20 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | - 52 круга |
Зачет пилотов
| | Пилот | Команда | Очки |
| 1 | Фернандо Алонсо | Рено | 123 |
| 2 | Кими Райкконен | Макларен | 104 |
| 3 | Михаэль Шумахер | Феррари | 62 |
| 4 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | 60 |
| 5 | Джанкарло Физикелла | Рено | 53 |
| 6 | Ярно Трулли | Тойота | 43 |
| 7 | Ральф Шумахер | Тойота | 39 |
| 8 | Рубенс Баррикелло | Феррари | 38 |
| 9 | Дженсон Баттон | БАР | 36 |
| 10 | Марк Уэббер | Уильямс | 34 |
| 11 | Ник Хайдфельд | Уильямс | 28 |
| 12 | Дэвид Култхард | Ред Булл | 24 |
| 13 | Жак Вильнев | Заубер | 9 |
| 14 | Фелипе Масса | Заубер | 8 |
| 15 | Тьяго Монтейро | Джордан | 7 |
| 16 | Александр Вурц | Макларен | 6 |
| 17 | Нараин Картикеян | Джордан | 5 |
| 18 | Кристиан Клин | Ред Булл | 5 |
| 19 | Кристиан Альберс | Минарди | 4 |
| 20 | Педро де ла Роса | Макларен | 4 |
| 21 | Патрик Фризахер | Минарди | 3 |
| 22 | Антонио Пиццония | Уильямс | 2 |
| 23 | Витантонио Лиуцци | Ред Булл | 1 |
| 24 | Такума Сато | БАР | 1 |
| 25 | Роберт Дорнбос | Минарди | 0 |
| 26 | Энтони Дэвидсон | БАР | 0 |
| 27 | Рикардо Зонта | Тойота | 0 |
Кубок конструкторов
| | Команда | Очки |
| 1 | Рено | 176 |
| 2 | Макларен | 174 |
| 3 | Феррари | 100 |
| 4 | Тойота | 82 |
| 5 | Уильямс | 64 |
| 6 | БАР | 37 |
| 7 | Ред Булл | 30 |
| 8 | Заубер | 17 |
| 9 | Джордан | 12 |
| 10 | Минарди | 7 |





