Фернандо Алонсо вновь побеждает
В воскресенье состоялось «Гран-при Великобритании». Очередную гонку в сезоне выиграл испанец Фернандо Алонсо. Вторым пришел Михаэль Шумахер из «Феррари», а третьим Кими Райкконен из «Макларена». Стоит отметить, что первые три места заняли три первые пилота чемпионата, а места с первого по шестое достались пилотам первых трех ведущих команд.
Эта победа стала для Алонсо третьей подряд и пятой в сезоне. Теперь отрыв Алонсо от Михаэля Шумахера составляет 23 очка, а отрыв команды «Рено» от «Феррари» составляет 31 очко.
Чемпионат мира. 8-й этап. Гран-при Великобритании
| | Пилот | Команда | Время |
| 1 | Фернандо Алонсо (Испания) | Рено | 1:25.251,927 |
| 2 | Михаэль Шумахер (Германия) | Феррари | Отставание 13,951 |
| 3. | Кими Райкконен (Финляндия) | Макларен | 18,672 |
| 4 | Джанкарло Физикелла (Италия) | Рено | 19,976 |
| 5 | Фелипе Масса (Бразилия) | Феррари | 31,559 |
| 6 | Хуан-Пабло Монтойя (Колумбия) | Макларен | 1.04,769 |
| 7 | Ник Хайдфельд (Германия) | Заубер-БМВ | 1.11,559 |
| 8 | Жак Вильнев (Канада) | Заубер-БМВ | 1.18,999 |
| 9 | Нико Росберг (Германия) | Уильямс | 1.19,009 |
| 10 | Рубенс Баррикелло (Бразилия) | Хонда | + 1 круг |
| 11 | Ярно Трулли (Италия) | Тойота | + 1 круг |
| 12 | Дэвид Култхард (Шотландия) | Ред Булл | + 1 круг |
| 13 | Витантонио Льюцци (Италия) | Торо Росо | + 1 круг |
| 14 | Кристиан Клин (Австрия) | Ред Булл | + 1 круг |
| 15 | Кристиан Альбертс (Голландия) | Мидланд | + 1 круг |
| 16 | Тьягу Монтейру (Португалия) | Мидланд | + 2 круг |
| 17 | Такума Сато (Япония) | Супер Агури | + 3 круга |
| 18 | Жак Монтаньи (Франция) | Супер Агури | + 3 круги |
| 19 | Дженсон Баттон (Великобритания) | Хонда | Сход |
| 20 | Скот Спид (США) | Торо Росо | Сход |
| 21 | Ральф Шумахер (Германия) | Тойота | Сход |
| 22 | Марк Уеббер (Австралия) | Уильямс | Сход |
Личный зачет
| | Пилот | Команда | Очки |
| 1 | Фернандо Алонсо | Рено | 74 |
| 2 | Михаэль Шумахер | Феррари | 51 |
| 3 | Кими Райкконен | Макларен | 33 |
| 4 | Джанкарло Физикелла | Рено | 32 |
| 5 | Хуан Пабло Монтойя | Макларен | 26 |
| 6 | Филипе Масса | Феррари | 24 |
| 7 | Дженсон Баттон | Хонда | 16 |
| 8 | Рубенс Барикелло | Хонда | 13 |
| 9 | Ник Хайдфельд | Заубер-БМВ | 10 |
| 10 | Ральф Шумахер | Тойота | 8 |
| 11 | Дэвид Култхард | Ред Булл | 7 |
| 12 | Жак Вильнев | Заубер-БМВ | 6 |
| 12 | Марк Уэббер | Уильямс | 6 |
| 13 | Нико Росберг | Уильямс | 4 |
| 14 | Кристиан Клин | Ред Булл | 1 |
Кубок Конструкторов
| Команда | Очки | |
| 1 | Рено | 106 |
| 2 | Феррари | 75 |
| 3 | Макларен | 59 |
| 4 | Хонда | 29 |
| 5 | Заубер-БМВ | 17 |
| 6 | Уильямс | 10 |
| 7 | Тойота | 8 |
| 8 | Ред Булл | 8 |





