Алонсо побеждает четвертый раз подряд
В воскресенье состоялось «Гран при Канады». Вновь победу одержал испанец Фернандо Алонсо из «Рено». Он лидировал практически всю гонку и сумел одержать убедительную победу. Единственный пилот, который ему мешал, был финн Кимми Райкконен, но ему помешали неудачные пит-стопы, он пришел третьим. Вторым к финишу пришел немец Михаэль Шумахер из «Феррари». Теперь отрыв Алонсо от ближайшего преследователя составляет 25 очков.
Чемпионат мира. 9-й этап. Гран-при Канады.
| | Пилот | Команда | Время |
| 1 | Фернандо Алонсо (Испания) | Рено | 1.34.37,308 |
| 2 | Михаэль Шумахер (Германия) | Феррари | Отставание 2,10 |
| 3. | Кими Райкконен (Финляндия) | Макларен | 8,800 |
| 4 | Джанкарло Физикелла (Италия) | Рено | 15,600 |
| 5 | Фелипе Масса (Бразилия) | Феррари | 25,100 |
| 6 | Ярно Трулли (Италия) | Тойота | + 1 круг |
| 7 | Ник Хайдфельд (Германия) | Заубер-БМВ | + 1 круг |
| 8 | Дженсон Баттон (Великобритания)) | Хонда | + 1 круг |
| 9 | Дэвид Култхард (Шотландия)) | Ред Булл | + 1 круг |
| 10 | Скот Спид (США) | Торо Россо | + 1 круг |
| 11 | Кристиан Клин (Австрия) | Ред Булл | + 1 круг |
| 12 | Марк Уеббер (Австралия) | Уильямс | + 1 круг |
| 13 | Витантонио Льюцци (Италия) | Торо Росо | + 2 круга |
| 14 | Тьяго Монтейру (Португалия) | Мидлэнд | + 4 круга |
| 15 | Такума Сато (Япония) | Супер Агури | + 6 кругов |
| 16 | Жак Вильнев (Канада) | Заубер-БМВ | + 12 кругов |
| 17 | Ральф Шумахер (Германия) | Тойота | + 12 кругов |
| 18 | Хуан-Пабло Монтойа (Колумбия) | Макларен | Сход |
| 19 | Рубенс Баррикелло (Бразилия) | Хонда | Сход |
| 20 | Франческо Монтаньи (Франция) | Супер Агури | Сход |
| 21 | Нико Росберг (Германия) | Уильямс | Сход |
| 22 | Кристиан Альбертс (Голландия) | Мидлэнд | Сход |
Личный зачет.
| Пилот | Команда | Очки | |
| 1 | Фернандо Алонсо | Рено | 84 |
| 2 | Михаэль Шумахер | Феррари | 59 |
| 3 | Кими Райкконен | Макларен | 39 |
| 4 | Джанкарло Физикелла | Рено | 37 |
| 5 | Фелипе Маса | Феррари | 28 |
| 6 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | 26 |
| 7 | Дженсон Баттон | Хонда | 16 |
| 8 | Рубенс Барикелло | Хонда | 13 |
| 9 | Ник Хайдфельд | Заубер-БМВ | 12 |
| 10 | Ральф Шумахер | Тойота | 8 |
| 11 | Дэвид Култхард | Ред Булл | 8 |
| 12 | Жак Вильнев | Заубер-БМВ | 7 |
| 12 | Марк Уэббер | Уильямс | 6 |
| 13 | Нико Росберг | Уильямс | 4 |
| 14 | Ярно Трулли | Тойота | 3 |
| 15 | Кристиан Клин | Ред Булл | 1 |
| Команда | Очки | |
| 1 | Рено | 121 |
| 2 | Феррари | 87 |
| 3 | Макларен | 65 |
| 4 | Хонда | 29 |
| 5 | Заубер-БМВ | 19 |
| 6 | Тойота | 11 |
| 7 | Вильямс | 10 |
| 8 | Ред Булл | 9 |





