Хэмилтон выиграл «Гран-при Венгрии»
Британский пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Венгрии». Вторым к финишу пришел пилот «Феррари» Кими Райкконен, третьим – гонщик из «БМВ» Ник Хайтфельд.
Хэмилтон одержал третью победу в сезоне и продолжает лидировать в чемпионате. Что касается Кубка Конструкторов, то пока «Макларен» не получает никаких очков из-за решения стюардов.
Гран-при Венгрии
| | Пилот | Команда | Время/Отставание |
| 1 | Льюис Хэмилтон | Макларен | 2:06:26.358 |
| 2 | Кими Райкконен | Феррари | + 0,7 |
| 3 | Ник Хайдфельд | БМВ | + 43,1 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Макларен | + 44,8 |
| 5 | Роберт Кубица | БМВ | + 47,6 |
| 6 | Ральф Шумахер | Тойота | + 50,6 |
| 7 | Нико Росберг | Уильямс | + 59,1 |
| 8 | Хейкки Ковалайнен | Рено | + 68,1 |
| 9 | Марк Уэббер | Ред Булл | + 76,3 |
| 10 | Ярно Трулли | Тойота | + 1 круг |
| 11 | Дэвид Култхард | Ред Булл | +1 круг |
| 12 | Джанкарло Физикелла | Рено | + 1 круг |
| 13 | Фелипе Масса | Феррари | + 1 круг |
| 14 | Алекс Вурц | Уильямс | +1 круг |
| 15 | Такума Сато | Супер Агури | +1 круг |
| 16 | Себастьян Феттель | Торо Росо | +1 круг |
| 17 | Адриан Сутил | Спайкер | +2 круга |
| 18 | Рубенс Барикелло | Хонда | +2 круга |
Зачет пилотов
| Пилот | Команда | Очки | |
| 1 | Льюис Хэмилтон | Макларен | 80 |
| 2 | Фернандо Алонсо | Макларен | 73 |
| 3 | Кими Райкконен | Феррари | 60 |
| 4 | Фелипе Масса | Феррари | 59 |
| 5 | Ник Хайдфельд | Заубер | 42 |
| 6 | Роберт Кубица | Заубер | 28 |
| 7 | Джанкарло Физикелла | Рено | 17 |
| 8 | Хейкки Ковалайнен | Рено | 16 |
| 9 | Александр Вурц | Уильямс | 13 |
| 10 | Марк Уэббер | Ред Булл | 8 |
| 11 | Дэвид Култхард | Ред Булл | 8 |
| 12 | Ярно Трулли | Тойота | 7 |
| 13 | Нико Росберг | Уильямс | 7 |
| 14 | Ральф Шумахер | Тойота | 5 |
| 15 | Такума Сато | Супер Агури | 4 |
| 16 | Дженсон Баттон | Хонда | 1 |
| 17 | Себастьян Феттель | Заубер | 1 |
| 18 | Скотт Спид | Торо Россо | 0 |
| 19 | Рубенс Баррикелло | Хонда | 0 |
| 20 | Энтони Дэвидсон | Супер Агури | 0 |
| 21 | Адриан Сутил | Спайкер | 0 |
| 22 | Кристиан Альберс | Спайкер | 0 |
| 23 | Витантонио Луцци | Торо Россо | 0 |
| 24 | Маркус Винкельхок | Спайкер | 0 |
Кубок Конструкторов
| | Команда | Очки |
| 1 | Макларен | 138 |
| 2 | Феррари | 119 |
| 3 | БМВ | 71 |
| 4 | Рено | 33 |
| 5 | Уильямс | 20 |
| 6 | Ред Булл | 16 |
| 7 | Тойота | 12 |
| 8 | Супер Агури | 4 |
| 9 | Хонда | 1 |
| 10 | Торо Россо | 0 |
| 11 | Спайкер | 0 |





